Mouritz Mørch1737–
- Navn
- Mouritz Mørch
- Fornavne
- Mouritz
- Efternavn
- Mørch
| Født | omkring 1737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ægteskab | Karen Fletcner — Vis familie 27. september 1774 (Alder 37 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søns fødsel 1 | Christen Lange Mørch omkring 1775 (Alder 38 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datters fødsel 2 | Katrine Marie Mørch omkring 1778 (Alder 41 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datters fødsel 3 | Karen Marie Mørch omkring 1779 (Alder 42 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søns fødsel 4 | Niels Severin Mørch omkring 1782 (Alder 45 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søns fødsel 5 | Poul Hassing Mørch 31. marts 1784 (Alder 47 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søns fødsel 6 | Peter Tetens Mørch omkring 1786 (Alder 49 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folketælling | 1. juli 1787 (Alder 50 år) Delt note: 1787 Danmark - Udskrift af folketælling - Mouritz Mørch - Husholdning
https://www.danishfamilysearch.dk/cid346131 Aalborg, Fleskum, Ferslev, Ferslev By, kildehenvisning 143
Til præstegårdens husholdning er tilknyttet 18 yderligere personer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søns fødsel 7 | Bertel Nicolaj Mørch omkring 1789 (Alder 52 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hustrus dødsfald | Karen Fletcner 30. november 1789 (Alder 52 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ægteskab | Adelhejde Marie Juel — Vis familie 1. juni 1791 (Alder 54 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folketælling | 1. februar 1801 (Alder 64 år) Delt note: 1801 Danmark - Udskrift af folketælling - Mouritz Mørch - Husholdning
https://www.danishfamilysearch.dk/cid1746593 Aalborg, Fleskum, Ferslev, Ferslev By, kildehenvisning 109
Udover disse personer, er der 9 tjenestefolk tilknyttet præstegårdens husholdning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barns ægteskab | Poul Hassing Mørch — Anna Cathrine Winther — Vis familie 26. april 1815 (Alder 78 år) |
| Familie med Karen Fletcner |
| ham selv |
Mouritz Mørch Født: omkring 1737 |
| hustru |
Karen Fletcner Født: omkring 1751 Død: 30. november 1789 — Aalborg, Fleskum, Ferslev |
|
Ægteskab: 27. september 1774 — |
|
|
15 måneder søn |
Christen Lange Mørch Født: omkring 1775 38 24 |
|
4 år datter |
Katrine Marie Mørch Født: omkring 1778 41 27 |
|
2 år datter |
Karen Marie Mørch Født: omkring 1779 42 28 |
|
4 år søn |
Niels Severin Mørch Født: omkring 1782 45 31 |
|
5 år søn |
Peter Tetens Mørch Født: omkring 1786 49 35 |
|
-21 måneder søn |
Poul Hassing Mørch Født: 31. marts 1784 47 33 |
|
6 år søn |
Bertel Nicolaj Mørch Født: omkring 1789 52 38 |
| Familie med Adelhejde Marie Juel |
| ham selv |
Mouritz Mørch Født: omkring 1737 |
| hustru |
Adelhejde Marie Juel Født: omkring 1753 |
|
Ægteskab: 1. juni 1791 — Attrup, Hammer Sogn |
| Folketælling | 1787 Danmark - Udskrift af folketælling - Mouritz Mørch - Husholdning
https://www.danishfamilysearch.dk/cid346131 Aalborg, Fleskum, Ferslev, Ferslev By, kildehenvisning 143
Til præstegårdens husholdning er tilknyttet 18 yderligere personer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folketælling | 1801 Danmark - Udskrift af folketælling - Mouritz Mørch - Husholdning
https://www.danishfamilysearch.dk/cid1746593 Aalborg, Fleskum, Ferslev, Ferslev By, kildehenvisning 109
Udover disse personer, er der 9 tjenestefolk tilknyttet præstegårdens husholdning |