Lovise Henriette Georgine Mylius1836–
- Navn
- Lovise Henriette Georgine Mylius
Født | 17. september 1836 36 33 Forbindelser: Jensine Ottine Jensdatter Aagaard — kusine Forbindelser: Adolph Christian Windersleff Schwings — far’s svoger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brors fødsel | Waldemar Emil Mylius 1. juli 1839 (Alder 2 år) Forbindelser: Henrikke Nicolette Jensdatter Aagaard — kusine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folketælling | 1. februar 1840 (Alder 3 år) Delt note: 1840 Danmark - Udskrift af folketælling - Petrine Kirstine Rold - Husholdning
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=5517#5517,128718 Roskilde, Ramsø, Køge Købstad, Torvet, Matr. nr. 119, 120, 121, samt torvets nordre del, pagina 191
Familierne, der er samlet her under matrikel nummer 119, 120 og 121 er Petrine Rold gift Aagaard, søster til Karen Rold. - Datteren Henrikke Nicolette er fejlagtig opført i FT som værende 18 år. Hun er født i 1824 i Furryby i Hjørring, og formentlig opkaldt efter faderen Henrik. - Henrikke bliver konfirmeret i Køge i 1839. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brors fødsel | Newton William Alfred Mylius 20. marts 1843 (Alder 6 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brors dødsfald | Newton William Alfred Mylius 16. juni 1843 (Alder 6 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Søsters fødsel | Ida Marie Camilla Mylius 20. august 1844 (Alder 7 år) Forbindelser: Ide Marie Rold — moster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mors død | Karen Holm Rold 29. november 1844 (Alder 8 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deltager i skiftebehandling | Deltager i skiftebehandling 29. november 1844 (Alder 8 år)Deltager: Waldemar Emil Mylius — lillebror Deltager: Lovise Henriette Georgine Mylius — hende selv Deltager: Carl Nicolay Christoffer Mylius — storebror Deltager: Ida Marie Camilla Mylius — lillesøster Deltager: Johan Martin von Mylius — far | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folketælling | 1. februar 1845 (Alder 8 år) Delt note: 1845 Danmark - Udskrift af folketælling - Johan Martin von Mylius - Husholdning
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=7311#7311,174752 Roskilde, Ramsø, Køge Købstad, 1845, pagina 231
Johan Martin er blevet enkemand, og ses stadig i en pæn husholdning med sine børn på matrikelnumrene: Torvets nordre side nr. 119, 120, 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forældres ægteskab | Johan Martin von Mylius — Lovise Charlotte Schwings — Vis familie 26. september 1845 (Alder 9 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halvsøsters fødsel | Natalia Adolphine Caroline Mylius 28. juni 1848 (Alder 11 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halvsøsters dødsfald | Natalia Adolphine Caroline Mylius 29. juli 1848 (Alder 11 år) Årsag: Krampe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folketælling | 1. februar 1850 (Alder 13 år) Delt note: 1850 Danmark - Udskrift af folketælling - Carl Nicolay Christoffer Mylius - Husholdning
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=114279#114279,17273271 Roskilde, Ramsø, Køge Købstad, Torvet, matr. nr. 119-121, pagina 180
Første folketælling, hvor den nye hustru Lovise Schwings er tilstedeværende sammen med familien. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født | Anna Margrethe Holst 1853 53 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELTAGER I DÅB | DELTAGER I DÅB 13. april 1854 (Alder 17 år)Deltager: Anna Margrethe Holst — kusine forskudt et led Gudmor: Lovise Henriette Georgine Mylius — hende selv Gudfar: Carl Peter Dahl — Forhold Gudfar: Peter Marius Mørch — ægtemand Gudmor: Jensine Ottine Jensdatter Aagaard — kusine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fars død | Johan Martin von Mylius 30. august 1854 (Alder 17 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folketælling | 1. februar 1855 (Alder 18 år) Delt note: 1855 Danmark - Udskrift af folketælling - Augusta Lovise Charlotte Schwings - Husholdning
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=119569#119569,17428650 Roskilde, Ramsø, Køge Købstad, Torvet, matr. nr. 120 og 121
Johan Martin Mylius er afgået ved døden, og Lovise Schwings noterer, at det er "hendes børn", der er noteret i FT. --- Samtidig ses det, at en del af huset nu også bebos af en ny købmand samt dennes tyende. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Religiøst ægteskab | Peter Marius Mørch — Vis familie 24. oktober 1856 (Alder 20 år) Ægtemand: 27 år Hustru: 20 år Forbindelser: Adolph Christian Windersleff Schwings — svigerfar’s svoger — far’s svoger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datters fødsel 1 | Karen Cathrine Mørch 2. september 1858 (Alder 21 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ægtemands dødsfald | Peter Marius Mørch 1864 (Alder 27 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født | Marie Louise Grønvold 30. april 1868 68 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skifte | 11. februar 1876 (Alder 39 år) Deltager: Carl Nicolay Christoffer Mylius — storebror Deltager: Waldemar Emil Mylius — lillebror Deltager: Lovise Henriette Georgine Mylius — hende selv Deltager: Ida Marie Camilla Mylius — lillesøster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brors dødsfald | Waldemar Emil Mylius 3. marts 1877 (Alder 40 år) Årsag: Pludselig død uden forudgående sygdom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brors dødsfald | Waldemar Emil Mylius 3. marts 1877 (Alder 40 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Søsters dødsfald | Ida Marie Camilla Mylius 4. april 1896 (Alder 59 år) |
Familie med forældre |
far |
Johan Martin von Mylius Født: 22. oktober 1799 42 35 — Rendsburg-Eckernforde, Schleswig-Holstein, Germany Død: 30. august 1854 — Køge, Sjælland, Danmark |
mor |
Karen Holm Rold Født: 30. oktober 1802 64 41 — Fladstrand, Denmark Død: 29. november 1844 — Køge, Sjælland, Danmark |
Ægteskab: 9. november 1833 — Roskilde, Ramsø, Køge |
|
9 år lillebror |
Newton William Alfred Mylius Født: 20. marts 1843 43 40 — Køge, Køge Kirke, Denmark Død: 16. juni 1843 — Køge, Køge Kirke, Denmark |
-4 år lillebror |
Waldemar Emil Mylius Født: 1. juli 1839 39 36 — Køge, Køge Kirke, Denmark Død: 3. marts 1877 — København, Kommunehospitalet |
-3 år hende selv |
Lovise Henriette Georgine Mylius Født: 17. september 1836 36 33 — Køge, Køge Kirke, Denmark |
-2 år storebror |
Carl Nicolay Christoffer Mylius Født: 11. april 1834 34 31 — Køge, Køge Kirke, Denmark |
10 år lillesøster |
Ida Marie Camilla Mylius Født: 20. august 1844 44 41 — Køge, Sjælland, Danmark Død: 4. april 1896 — Frederiksberg, Hovedstaden, Danmark |
Faders familie med Lovise Charlotte Schwings |
far |
Johan Martin von Mylius Født: 22. oktober 1799 42 35 — Rendsburg-Eckernforde, Schleswig-Holstein, Germany Død: 30. august 1854 — Køge, Sjælland, Danmark |
stedmor |
Lovise Charlotte Schwings Født: 1804 37 24 — Kalundborg Købstad Død: 11. februar 1876 — Køge Kirke, Denmark |
Ægteskab: 26. september 1845 — Køge, Køge Kirke, Denmark |
|
3 år halvsøster |
Natalia Adolphine Caroline Mylius Født: 28. juni 1848 48 44 — Køge, Køge Kirke, Denmark Død: 29. juli 1848 — Køge, Køge Kirke, Denmark |
Familie med Peter Marius Mørch |
ægtemand |
Peter Marius Mørch Født: 1. april 1829 45 33 — Moesberg, Denmark Død: 1864 — Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina |
hende selv |
Lovise Henriette Georgine Mylius Født: 17. september 1836 36 33 — Køge, Køge Kirke, Denmark |
Ægteskab: 24. oktober 1856 — Køge, Køge Kirke, Denmark |
|
22 måneder datter |
Karen Cathrine Mørch Født: 2. september 1858 29 21 — Køge Kirke, Denmark |
Folketælling | 1840 Danmark - Udskrift af folketælling - Petrine Kirstine Rold - Husholdning
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=5517#5517,128718 Roskilde, Ramsø, Køge Købstad, Torvet, Matr. nr. 119, 120, 121, samt torvets nordre del, pagina 191
Familierne, der er samlet her under matrikel nummer 119, 120 og 121 er Petrine Rold gift Aagaard, søster til Karen Rold. - Datteren Henrikke Nicolette er fejlagtig opført i FT som værende 18 år. Hun er født i 1824 i Furryby i Hjørring, og formentlig opkaldt efter faderen Henrik. - Henrikke bliver konfirmeret i Køge i 1839. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folketælling | 1845 Danmark - Udskrift af folketælling - Johan Martin von Mylius - Husholdning
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=7311#7311,174752 Roskilde, Ramsø, Køge Købstad, 1845, pagina 231
Johan Martin er blevet enkemand, og ses stadig i en pæn husholdning med sine børn på matrikelnumrene: Torvets nordre side nr. 119, 120, 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folketælling | 1850 Danmark - Udskrift af folketælling - Carl Nicolay Christoffer Mylius - Husholdning
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=114279#114279,17273271 Roskilde, Ramsø, Køge Købstad, Torvet, matr. nr. 119-121, pagina 180
Første folketælling, hvor den nye hustru Lovise Schwings er tilstedeværende sammen med familien. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folketælling | 1855 Danmark - Udskrift af folketælling - Augusta Lovise Charlotte Schwings - Husholdning
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=119569#119569,17428650 Roskilde, Ramsø, Køge Købstad, Torvet, matr. nr. 120 og 121
Johan Martin Mylius er afgået ved døden, og Lovise Schwings noterer, at det er "hendes børn", der er noteret i FT. --- Samtidig ses det, at en del af huset nu også bebos af en ny købmand samt dennes tyende. |
Født | 1836 Lovise Henriette Georgine Mylius født.jpg Filformat: image/jpeg Billeddimensioner: 3.424 × 2.168 pixler Filstørrelse: 870 KB Type: Foto |
Folketælling | Folketælling 1840 Torvet Køge familien Mylius og søsteren Petrine Rold med datter.png Filformat: image/png Billeddimensioner: 875 × 757 pixler Filstørrelse: 403 KB Type: Foto |
Folketælling | 1845 FT Køge Købstad Torvets Nordre side pagina 231.jpg Filformat: image/jpeg Billeddimensioner: 2.688 × 3.936 pixler Filstørrelse: 466 KB Type: Foto |
Folketælling | 1850 FT Køge købstad Torvet pagina 180.jpg Filformat: image/jpeg Billeddimensioner: 1.440 × 1.912 pixler Filstørrelse: 192 KB Type: Foto |
Folketælling | 1855 FT Køge Købstad Lovise Schwings med Mylius Børn.jpg Filformat: image/jpeg Billeddimensioner: 1.704 × 2.396 pixler Filstørrelse: 316 KB Type: Foto |
Skifte | 1876 Skifte anmeldelse af dødsfald Louise Mylius 11021876 Køge Byfoged.jpg Filformat: image/jpeg Billeddimensioner: 2.251 × 1.898 pixler Filstørrelse: 448 KB Type: Foto |
Skifte | 1876 Del 2 skifte Louise Mylius med registrering.jpg Filformat: image/jpeg Billeddimensioner: 2.245 × 1.878 pixler Filstørrelse: 394 KB Type: Foto |
Skifte | 1876 Del 3 skifte efter Louise Mylius registreringsforretning.jpg Filformat: image/jpeg Billeddimensioner: 2.234 × 1.892 pixler Filstørrelse: 453 KB Type: Foto |
Skifte | 1876 Del 4 Skifte efter Louise Mylius registreringsforretning med afslutning.jpg Filformat: image/jpeg Billeddimensioner: 2.234 × 1.865 pixler Filstørrelse: 447 KB Type: Foto |
Skifte | 1876 Del 5 Skifte efter Louise Mylius registreringsforretning.jpg Filformat: image/jpeg Billeddimensioner: 2.221 × 1.868 pixler Filstørrelse: 393 KB Type: Foto |
Skifte | 1876 Del 6 Skifte efter Louise Mylius registreringsforretning.jpg Filformat: image/jpeg Billeddimensioner: 2.255 × 1.865 pixler Filstørrelse: 482 KB Type: Foto |