Johan Friederich SchwingsAlder: 86 år1712–1798
- Navn
- Johan Friederich Schwings
- Fornavne
- Johan Friederich
- Efternavn
- Schwings
| Født | omkring 1712 32 | ||||||||||||||||||||
| Brors fødsel | Rotger Schwings omkring maj 1713 (Alder 16 måneder) | ||||||||||||||||||||
| Født | Karen Margrethe Schwings 5. januar 1748 68 | ||||||||||||||||||||
| Født | Flæmming Uldric Schwings 23. december 1752 72 | ||||||||||||||||||||
| Brors dødsfald | Gert Gerhard Diedrich Schwings 21. februar 1760 (Alder 48 år) Alder: 54 Årsag: Pleuritis (Lungehindebetændelse) | ||||||||||||||||||||
| Ægteskab | Johanne Eleonora Gottlieb Schwings — Vis familie 2. november 1763 (Alder 51 år) Forbindelser: Johanne Eleonora Gottlieb Schwings — hustru — hende selv Forbindelser: Johan Friederich Schwings — ham selv — ægtemand Forbindelser: Andreas Lorentzen Bech — hustru’s stedfar — stedfar Forlover: Rotger Schwings — lillebror — svoger | ||||||||||||||||||||
| Datters fødsel 1 | Elise Margrethe Schwings 23. januar 1765 (Alder 53 år) | ||||||||||||||||||||
| Født | Andreas Lorentzen Schwings 22. oktober 1766 86 | ||||||||||||||||||||
| Søns fødsel 2 | Andreas Lorentzen Schwings 22. oktober 1766 (Alder 54 år) Deltager: Johan Friederich Schwings — far Deltager: Johanne Eleonora Gottlieb Schwings — mor | ||||||||||||||||||||
| Søns fødsel 3 | Rötger Fridrich Schwings 21. november 1768 (Alder 56 år) | ||||||||||||||||||||
| Folketælling | 1771 (Alder 59 år) Forbindelser: Johan Friederich Schwings — ham selv Deltager: Johanne Eleonora Gottlieb Schwings — hustru Deltager: Andreas Lorentzen Schwings — søn Deltager: Elise Margrethe Schwings — datter Note: Kilde: OE-1771 Mandens navn: Johan Frideric Schwings Mandens erhverv: Rittmester, og beafskediget premier Lieutenant, nyder Kongelig Pension Mandens alder: 59 Mandens civilstand: Gift Mandens nr. ægteskab: 1 Mand død (ja/nej): Nej Hustru død (ja(nej): Nej Hustrus alder: 31 Hustrus civilstand: Gift Hustrus nr. ægteskab: 1 Sogn: Skælskør Købstad Herred: Vester Flakkebjerg Amt: Sorø Indtastningsnr: C0642 Løbenr.: 52 | ||||||||||||||||||||
| Folketælling | 1771 (Alder 59 år) | ||||||||||||||||||||
| Brors dødsfald | Rotger Schwings 2. januar 1773 (Alder 61 år) | ||||||||||||||||||||
| Søns fødsel 4 | Adolph Christian Schwings 21. maj 1773 (Alder 61 år) Kilde: kirkebog | ||||||||||||||||||||
| Datters fødsel 5 | Friederica Christiane Schwings 6. august 1775 (Alder 63 år) | ||||||||||||||||||||
| Folketælling | 1. juli 1787 (Alder 75 år) Forbindelser: Johan Friederich Schwings — ham selv Forbindelser: Johanne Eleonora Gottlieb Schwings — hustru Forbindelser: Friederica Christiane Schwings — datter Note: Ved denne folketælling optræder også på adressen, datteren Friederice Christiane Schwings på 11 år, samt en tjenestepige Anna Maria Baastrup.
Delt note: 1787 Danmark - Udskrift af folketælling - Johan Friederich Schwings - Husholdning
| ||||||||||||||||||||
| Folketælling | Friederica Christiane Schwings 1. juli 1787 (Alder 75 år) | ||||||||||||||||||||
| Folketælling | 1. juli 1787 (Alder 75 år) | ||||||||||||||||||||
| Folketælling | Johanne Eleonora Gottlieb Schwings 1. juli 1787 (Alder 75 år) | ||||||||||||||||||||
| Barns ægteskab | Friderich Carel Schwings — Elise Margrethe Schwings — Vis familie 21. august 1793 (Alder 81 år) Deltager: Friderich Carel Schwings — ham selv — ægtemand Deltager: Elise Margrethe Schwings — hustru — hende selv Deltager: Adolph Christian Windersleff — svoger — svoger | ||||||||||||||||||||
| Død | 22. september 1798 (Alder 86 år) Alder: 86 | ||||||||||||||||||||
| Skifte | 8. december 1798 (2 måneder efter dødsfald) Deltager: Andreas Lorentzen Schwings — søn Deltager: Johanne Eleonora Gottlieb Schwings — hustru Forbindelser: Friderich Carel Schwings — nevø Forbindelser: Rötger Fridrich Schwings — søn Forbindelser: Friederica Christiane Schwings — datter |
| Familie med forældre |
| far |
Ukendt Schwings (Muligvis Rötger Herman) Schwings Født: omkring 1680 — Grevskabet Oldenborg |
| mor | |
|
Ægteskab: — |
|
| storebror |
Gert Gerhard Diedrich Schwings Født: omkring 1706 26 Død: 21. februar 1760 — København, Skt. Petri |
|
7 år lillebror |
Rotger Schwings Født: omkring maj 1713 33 Død: 2. januar 1773 — Holbæk, Kalundborg |
|
-4 måneder ham selv |
Johan Friederich Schwings Født: omkring 1712 32 Død: 22. september 1798 — Holbæk, Ars, Kalundborg |
| Familie med Johanne Eleonora Gottlieb Schwings |
| ham selv |
Johan Friederich Schwings Født: omkring 1712 32 Død: 22. september 1798 — Holbæk, Ars, Kalundborg |
| hustru |
Johanne Eleonora Gottlieb Schwings Født: 23. september 1740 40 30 — Kalundborg Død: 5. september 1801 — Kalundborg Købstad |
|
Ægteskab: 2. november 1763 — Holbæk, Ars, Kalundborg |
|
|
3 år søn |
Andreas Lorentzen Schwings Født: 22. oktober 1766 54 26 — Skælskør købstad |
|
-21 måneder datter |
Elise Margrethe Schwings Født: 23. januar 1765 53 24 — Holbæk, Holbæk købstad, Sankt Nikolaj Død: 6. februar 1837 |
|
4 år søn |
Rötger Fridrich Schwings Født: 21. november 1768 56 28 — Skælskør købstad Død: 2. oktober 1842 — Køge Kirke, Denmark |
|
5 år søn |
Adolph Christian Schwings Født: 21. maj 1773 61 32 — Skælskør købstad |
|
2 år datter |
Friederica Christiane Schwings Født: 6. august 1775 63 34 — Skælskør købstad Død: 13. september 1851 — København, Sokkelund, Frederiksberg |
| Folketælling | Kilde: OE-1771 Mandens navn: Johan Frideric Schwings Mandens erhverv: Rittmester, og beafskediget premier Lieutenant, nyder Kongelig Pension Mandens alder: 59 Mandens civilstand: Gift Mandens nr. ægteskab: 1 Mand død (ja/nej): Nej Hustru død (ja(nej): Nej Hustrus alder: 31 Hustrus civilstand: Gift Hustrus nr. ægteskab: 1 Sogn: Skælskør Købstad Herred: Vester Flakkebjerg Amt: Sorø Indtastningsnr: C0642 Løbenr.: 52 | ||||||||||||||||||||
| Folketælling | Ved denne folketælling optræder også på adressen, datteren Friederice Christiane Schwings på 11 år, samt en tjenestepige Anna Maria Baastrup. | ||||||||||||||||||||
| Folketælling | 1787 Danmark - Udskrift af folketælling - Johan Friederich Schwings - Husholdning
|
| Ægteskab | 1766 Vielse af forældrene til Lovise Schwings far.jpg Filformat: image/jpeg Billeddimensioner: 3.735 × 2.775 pixler Filstørrelse: 376 KB Type: Foto |
| Folketælling | 1787 FT Kalundborg Købstad Johan Friederich Schwings og hustru Johanne Eleonora.jpg Filformat: image/jpeg Billeddimensioner: 1.264 × 1.600 pixler Filstørrelse: 151 KB Type: Foto |
| Skifte | 1798 Skifte efter Johan Friederich Schwings.jpg Filformat: image/jpeg Billeddimensioner: 2.678 × 2.148 pixler Filstørrelse: 584 KB Type: Foto |