Tomas Bæhr Tomsen TodbergAlder: 48 år1722–1770
- Navn
- Tomas Bæhr Tomsen Todberg
- Fornavne
- Tomas Bæhr Tomsen
- Efternavn
- Todberg
| Født | 16. september 1722 36 27 |
| Søsters fødsel | Nille Marie Todberg 1723 (Alder 3 måneder) |
| Søsters fødsel | Anna Svends Todberg 1724 (Alder 15 måneder) |
| Brors fødsel | Andreas Bæhr Thomasen Todberg 1728 (Alder 5 år) |
| Farmors død | Maren Pedersdatter … 7. november 1729 (Alder 7 år) |
| Søsters fødsel | Mette Todberg 1733 (Alder 10 år) |
| Brors fødsel | Frederik Lyngbye Todberg 1735 (Alder 12 år) |
| Fars død | Tomas Pedersøn Todberg 2. marts 1736 (Alder 13 år) Delt note: Wibergs præsteleksikon har en historie vedrørende selve dødsfaldet, som angiveligt skulle være sket med baggrund i en maveforgiftning efter indtagelse af øl til et bryllup. Flere blev syge af øllet og flere afgik ved døden. Præsten var under sygelejet voldsomt utilfreds med den dårlige øl, og svor at ville hævne sig, når han var rask igen. Det blev han som bekendt ikke, og sagnet siger, at han faktisk gik igen, og enden på historien er, at han måtte manes. Det blev den daværende kapellan i Trige, der fik æren af at udføre denne dont i en skov i Blåkær.
|
| Fars begravelse | Tomas Pedersøn Todberg 12. marts 1736 (Alder 13 år) Delt note: Randers Amt, Øster Lisbjerg Herred, Hjortshøj Sogn, 1691-1781, pagina 111, opslag 65, 12. marts 1736 Mandagen d. 12 Martÿ Salig Hr. Thomas Todberg jordt |
| Forældres ægteskab | Erik Andersen Muller — Anne Lucie Behr … — Vis familie 24. september 1737 (Alder 15 år) |
| Født | Johanne Marie Christiansdatter Kjærulf 24. juni 1754 68 59 |
| Fadderskab | Fadderskab 24. juni 1754 (Alder 31 år) |
| DELTAGER I DÅB | DELTAGER I DÅB 24. juni 1754 (Alder 31 år)Deltager: Johanne Marie Christiansdatter Kjærulf — hustru’s niece Gudfar: Tomas Bæhr Tomsen Todberg — ham selv Gudmor: Ide Marie Rasmusdatter Christensen — svigerinde |
| DELTAGER I DÅB | DELTAGER I DÅB 8. september 1756 (Alder 33 år)Deltager: Peder Thodberg Mygind — nevø Gudfar: Tomas Bæhr Tomsen Todberg — ham selv Gudfar: Jakob Severin Wurnfeldt — svoger Gudmor: Johanne Jensdatter — hustru’s ægtemand’s hustru |
| Deltager i skiftebehandling | Deltager i skiftebehandling 11. september 1758 (Alder 35 år)Deltager: Anne Lucie Behr … — mor Deltager: Erik Andersen Muller — stedfar Deltager: Peder Todberg — hustru’s ægtemand Deltager: Andreas Bæhr Thomasen Todberg — lillebror Deltager: Tomas Bæhr Tomsen Todberg — ham selv Deltager: Christian Henrik “Sognepræst i Sindal” Kjærulf — svoger Deltager: Jakob Severin Wurnfeldt — svoger Deltager: Frants Thestrup Michael Nielsen Mygind — svoger Deltager: Frederik Lyngbye Todberg — lillebror Deltager: Mariane Todberg — storesøster Deltager: Nille Marie Todberg — lillesøster Deltager: Anna Svends Todberg — lillesøster Deltager: Mette Todberg — lillesøster |
| Mors død | Anne Lucie Behr … 1759 (Alder 36 år) |
| Kaldsbrev | Kaldsbrev 7. december 1759 (Alder 37 år)Delt note: Jyske Registre, protokol 1758-1761, pagina 420, nr. 339, opslag 420, 7. december 1759 Nr. 339 Hr. Thomas Behr Thod berg, confirmation af ?? herefter Erich Møller, Sognepræst fra Elling Tolne Menig heder I Aalborg Stift I Embedet adjunge =ret, og hannem at falledere. Fr. 5 (Frederik 5.) ?? ?? ?? eftersom Os elskelig Niels Sørensen, Vores CancellieRaad herpaa Kaldet og an taget Hr. Thomas Behr Thod berg hidtil Capellan pro Persona til Elling og Tolne Menigheder i Aalborg Stift, til at ?? Hr. Erich Müller, Sognepræst for Forsk? Mee nigheder i Embedet adjungeret, og han nem som Sognepræst at falledere, veed Kaldet ?? ?? Dødsfald, eller i andre Maa? Lovlig ?? ?? ihu efter ihu bemelte Hr. Tho mas Behr Thodberg ihu paa ihu 11 September sidsteE? ind?al ? Kaldsbrev ønsker ?? og hand nu hos Os om Woris allernaadigste Confirmation ihu paa allerunderdanigste Ansøgning ham giort ?? W? fornævnte Hr Thomas Behr Todberg, som Compastor og si? Sognepræst til bemeldte Elling og Tolne Sogne, allernaa digst ham confirmeret og stadfæsted saa og hermed confirmere og stad fæste; ?? skal hand fremdeles Ære Os* etc: Slutningen ?? af No 8* Christiansborg Slot, ihu 7de Decembris 1759 *Slutningen indført fra en tilsvarende sag for præsten Nicolai Ole Brorson, der ligeledes får kaldsbrev i 1759. Pagina 182 nederst højre side: https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19982364#273749,52255650 ”…skal han fremdeles ære Os, som sin Absolut og Souverain Ar ve Konge og have fuld og Troe W? og Wores Kongelig Ærer Huus? ?? og B?ste ??, ?? og ?amme, sk? og ?? af ?? Magt, Ene og ?? Hinder og For? og afsværgre Særdeleshed skal hand samme Hellige Embede ?lilgere og retteligen forestaa og Ca ? fra og ikke for nogen aabenbare hvis hannem hans Embeds Forretninger vedkommer og sammenlige bør at holde Man sig ?? saavel som udi eller andre Ma? ihu faaledes Sk?lle og forholde ?? det en Christe lig og Troo Siale Sörger, ?? ?sindig Præste ? og vel anstaae efter ihu Eed hand Os ihupaa allerunderdanigst giort og aflagt ? ?; Giort på Christiansborg Slot ihu 5te Januarü 1759 |
| Ægteskab | Kirstine Marie Skiøtt Rasmusdatter Christensen — Vis familie 14. maj 1760 (Alder 37 år) Delt note: Hjørring, Vennebjerg, Astrup/Sindal, 1756-1805, pagina 52, opslag 54 d. 14. maj 1760 14 Maji Hr Thomas Bæhr Thodberg og Kir- stine Marie Rasmusdaatter af Elling. Ægteviede i Præstegaarden Forlovere: Hr. Mygind i R?by, og Peder Thodberg |
| Datters fødsel 1 | Kirstine Lovise Todberg 6. februar 1761 (Alder 38 år) Delt note: Nygårds Sedler Todberg, Tomas Bæhr Tomsen Præst til Elling-Tolne Børn: Kirstine Lovise, født 6-2-1761 Elling Rasmus, døbt 17-10-1762 Niels Severin, døbt 2-7-1764 Tomas, døbt hjemme 8-7-1765 Peder, født 30-8-1766 Margrethe, født 24-12-1767 Delt note: Hjørring, Horns, Elling, 1758-1818, FV, pagina 1, opslag 3, 6. februar 1761 fødsel af Kirstine Lovise Todberg, 11. februar 1761 dåb af samme. 1761 d. 6te febr ?? blev ?? = fødde Barn til Verden Klochen half S? om Morgenen, døbt 11 febr og til Nafn Kirstine Lovise baaren af Madame Thod berg paa Bannerslund ?? ?? og Peder F? Sig Niels Smitt, Captain Møller Anders M?søn og Johanne Michelsdaattern af Trøe=kiær? |
| Søns fødsel 2 | Rasmus Todberg 1762 (Alder 39 år) Note: Hjørring Amt, Horns, Elling, 1758-1818, pagina 2, opslag 3, 17. oktober 1762 1762, 17 Octbr blev ?? Thomas -Br. Thodbergs og Kiæristis Barns Daab Confirmeret i Elling og kaldet Rasmus. Madame Thodberg paa Bannl Østre Mølles g. Peder Thodberg ?? Thomsøn, Col? Niels Smed i Frökæir. Fød 11. oct Om….. |
| Søns fødsel 3 | Niels Severin Todberg 2. juli 1764 (Alder 41 år) Delt note: Hjørring Amt, Horns, Elling, 1758-1818, pagina 2, opslag 3, 2. juli 1764 1764, d 2. Julÿ blev ?? Thdb og Kiæristis Barns Daab Confirmeret i Elling og kaldes Niels Severin Madm= Thodberg Banersl og Anna Mariæ Rasmus dat ?? Niels Svend ?? ?? C?ling, Østre Møller? |
| Søns fødsel 4 | Thomas Todberg 8. juli 1765 (Alder 42 år) Delt note: Hjørring Amt, Horns, Elling, 1758-1818, pagina 2, opslag 3, 8. juli 1765 1765, 8de Julü blef ?? Søn ved hiemmeDaab kaldet Thomas, ?? ?? blef confirmeret 6th ?? ?? u? ?? ??. Madame Thodberg af Bannerslund og Elling af ??ÿe Thöge ?? af Aalborg, ?? begge af Bannerslund og N: Smit af ?ter kiær |
| Søns fødsel 5 | Peder Todberg 30. august 1766 (Alder 43 år) Delt note: Hjørring Amt, Horns, Elling, 1758-1818, pagina 2, opslag 3, ??. ?? 1766 1766, ?? min Kone ?? en Søn 30. Aug, Re? ?, om morgenen, ?? hiemedøbt 31de ejusdem kaldet Peder, Hans Daab confirmeret 3 Septbr ?? ?? ?? (Madam Thod?) berg af Baneslund og Erli? af H? … L?rge paa R? gaard ….. Esli? ?? …….. bÿe og (Resten ulæseligt) |
| Datters fødsel 6 | Margrete Todberg 27. december 1767 (Alder 45 år) Delt note: Hjørring, Horns, Elling, 1758-1818, pagina 36, opslag 22, 27. december 1767: https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17122344#161311,27100920 D. 27. december blev Wel? Hr. Thomas Thodbergs og Hustruen Madamme Kirstina Maria liden Datters daab confirmeret i Elling Kirke. Da Hun forhen var indöbt for Swagheds skyld og kaldet Magrethe. Test: Mons. Lars Lange paa Ellinggaard, Mons. Peder Thodberg, Mons Brou? paa Banneslund, Madame Johanna Jensdatter (Thodberg) af Ban neslund, som bar Barnet og Jomfrue Magrethe Do rethea Kiærulf af Sindahl Præstegaard |
| Død | 31. oktober 1770 (Alder 48 år) Delt note: Hjørring, Horns, Elling, 1758-1818, pagina 410, opslag 184, 31. oktober 1770 31te Octbr. Begraved = Salig Thodberg af Elling Præstegård |
| Skifte | 22. november 1770 (22 dage efter dødsfald) Delt note: Horns Herreds Provsti, Gejstlig skifteprotokol, 1716-1773, 2. bog, start pagina 367b, opslag 246 og fortsættes Efter afg. Velærværdige og Vellærde Hr. Thomas Thodberg, Sogne Præst til Elling og Tolne meenigheder, begyndt d. 22de November 1770 og sluttes d. 25. Oct. 1771. Efterat det havde behaget Gud ved døden at bortkalde den fordum i Livet Velærværdige og Vellærde nu sal. Hr. Thomas Bæhr Todberg d. 23de Oct. sidst afvigte og samme Dødsfald af hans efterladte Enke Madamme Kierstine Marie Rasmusdatter var mig som Proust i Herredet ved Skrivelse, som indløb 2de Dage efter Dødsfaldet, tilkiendegivet, i hvilken Skrivelse beml. Madm. sal. Hr. Thodbergs begierede at maatte hensidde uden Forseiling og Registering til 30te Dag, hvilket Loven ogsaa tillader; Saa indfandt sig nu ogsaa Søren Lodberg, Proust i Horns Herred og Sogne Præst i Schagen med sine 2de tiltagne Assessonbud(?), Velærværdige og Vellærde Hr. Frands Testrup, Mygind Sogns Præst for Raaberg meenighed og Velærværdige Hr. Poul Fogh, Guds ord. Medtiener til Elling og Tolne meenigheder, tillige med 2de antagne Vurderings og Vitterligheds Mænd Michel Nielsen fra Holmen og Anders Hansen fra Strandbye, i Sterfboen 30te Dagen efter Dødsfaldet, som var den 22de Novemb. for at foretage en lovlig Registering og Vurdering over Sterfboens Ind- og Uboe til en lovlig Skifte Behandling og endelig Deeling imellem Enken Madm Kirstine Marie sal. Hr. Thodbergs, og hendes udi Ægteskab med hendes sal. Mand sammenaulede 4re Børn nemlig en Søn Rasmus Thodberg gl. 7 Aar, en Søn nafnl. Peder gl. 4re Aar, en Datter nafnl. Kierstine Lovice i sit 10de Aar, nok en Daatter nafnl. Magrethe i sit 3die Aar og blev da forrettet som følger i Overværelse af Enken Madm Thodberg med tiltagne Laugværge Velædle Seign Peder Thodberg paa Bannerslund og Velærværdige Hr. Niels Kiærulf, som Tilsyns Værge paa sin Faders Vegne Velærværdige og Vellærde Hr. Christian Henrich Kiærulf for de 4re umyndige Børn, og blev da af Enken med Laugværge til Registering og Vurdering andgivet: Guld 2de Guld Dopper(?) med Sølv virket Lisse(?) 1 Rd. 3 M. - Sølf 1 Potagie Ske vog (= vejede) 14ư Lod a 3 M. - 7 Rd. 1 M. 8 Sk., ư Dousin Søb(?) Skeder(?) vog 21 Lod a 3 M. - 10 Rd. 3 M. 17 - 4 - 8 Sk. 5 Dto vog 16 Lod 3 Qvint 3 M/Lod: 8 Rd. 2 M. 4 Sk.. ư Dousin Thee Skeder med Sucker Klemme vog 4ư Lod 2 Rd. 1 M. 8 Sk. 10 - 3 - 12 - 1 Liden Sølf Tommel(?) 3 M., 1 Sølf Krud maal 1 Rd., 1 Sølf Lom Uhr 10 Rd., 1 H??ld to??? Daase med sølv Beslag 1 Rd. 12 - 3 - - 1 Skilpods(?) Ditto med Sølf Beslag - 5 - - Udi Sønder Stuen 1 fierkantet Spejl med forgyldt Ramme og Krone 1 Rd., 2de store Skilderier 4 M. 8 Sk., 12 mindre Dto 1 Rd. 1 - 4 - 8 - 1 brun Eget Skab med Skiænk og Dragkiste 3 Rd. 2 M., 1 grøn Fuhr Skab med Speciel(?) Skuffe 1 Rd. 4 M. 5 - - - 6 Ag?lædder Stoele a 5 M. - 5 Rd., 1 Lænstoel 1 Rd., 1 blaae og rød fierkantet Bord 5 M., 1 rund Dto 1 M. 8 Sk. 7 - - 8 - 1 messing Caffe Kande 4 M., 1 Kackelofn paa Jern Foed 9 Rd., 5 par stribet enkeldugs Gardiner med Kappe 2 Rd. 3 M. 12 - 1 - - i Studere Kameret 1 Fuhr Skock(?) Seng med gl. grøn Omhæng 4 M., 1 Lidet Spejl 1 M., 1 Lidet Skab 1 M. 8 Sk., 1 K???? ædske 8 Sk. 1 - 1 - - 1 Dto med sort lodden(?) overtræcket(?) 12 Sk., 1 nat Skrin uden Loug 8 Sk. - 1 - 4 - i Daglig Stuen 1 8te Dags Stue Værk med Væcker 10 Rd., 1 Spejl med sort Ramme 2 M. 4 Sk., 1 stor Eege slag Bord 1 Rd. 11 - 2 - 4 - 1 sort Laqeret(?) Hiørne Skab 2 M., 1 Taberet 1 M., 1 Liden Blick Thee Daase 2 Sk., 5 Aog(?) Knife i Foderal 2 M. - 5 - 2 - Træe Foderal til Sæbe 2 Sk., 1 Lidet slag Bord 2 M. 8 Sk., 1 Dto mindre 2 M., 1 Lidet Henge Skab med Laas 4 M. 1 - 2 - 10 - 6 Stole overtrucken med hiemgiort Tøj a 2 M. 8 Sk. Stk. - 2 Rd. 3 M., 1 ???lædders Læhn Stoel 1 M. 8 Sk. 2 - 4 - 8 - 2de Papiers Tavler 2 Sk., 3 røde malet ???? melk(?) Hyller 1 M. 8 Sk., 1 Kackelafe med Jern Foed 10 Rd. 10 - 1 - 10 - 1 Jern Rist 1 M, 1 4 Punds Bismer 1 Rd. 4 M., 1 Lidet Jern Führfad 1 M., 3 par enkeldugs Gardiner 3 M. 2 - 3 - - udi Alkaab Sengen paa den Syndre Siide 1 Fuhr Seng med Senge Hæst - 3 - - Hvorudi var 1 gl. hviid Vadmels underdyne 4 M., 1 graae og hviid stribet Dto 1 Rd. 2 M., 2 hviid Hoved Pude 3 M. 2 - 3 - - 1 Dto Dto 3 M., 1 grøn og hviid stribet Ditto 4 M., 1 overtrucken Hoved Dto 1 M 1 - 2 - - 1 stribet olmerdugs overdyne 1 Rd. 2 m., 1 blaae og hviid tacket(?) Hoved Pude 2 M. 1 - 4 - - 1 par blaargarns Lagner 3M., 2 blaae og hviide Lærreds Gardiner med Kapper 3 M. 1 - - - i Alkaaben paa nordre Siide 1 Dragkiste Fold Bænck 1 Rd. 1 - - - derudi Senge Klæder 1 grøn og hviid overtræcket underdyne 3 Rd, 1 grøn og hviid olmerdugs HovedPude 1 Rd 4 - - - 2de Dito 1 Rd. 4 M., 1 stribet olmerdugs overdyne 1 Rd., 1 par nye blaarlærreds Lagner 1 Rd. 3 - 4 - - 2 blaae og hviide Lærreds Gardiner med Kapper 3 M., 1 Thin Thee Potte med Fod 4 M. 1 - 1 - - 1 Dito melk Kande med Fod 3 M., 1 Ring Klocke med Stræng 3 M. 1 - - - i Folkens Stue - 1 fierkantet aflang Bord med Foed 1 Rd., 1 forsæt 8 Sk., 1 fuhr mæl(?) B??? med Laas etc. 1 Rd. 2 M. 2 - 2 - 8 - 1 slag Bord med 2de Bænke 1 M. 8 Sk., 1 Træe(?) Lygte med Glas 8 Sk., 1 Jern Kackelofns Plade 4 M. 1 - - - 1 gl. Taberetes Stoel 4 Sk., 1 gl. Strænd Træe 6 Sk. - - 10 I Gangen - 1 Sælde og 2de gl. Solde - 1 - - I Annen Stuen - 1 fuhr Bord paa aben (= åben?) Foed 4 M., 1 Liden Morter med Støder 4 M. 2de messing Lyse Stager 4 M., 1 Dto Platte(?) 8 Sk. 2 - - 8 - 1 Liden Jern ielægger ackelofn, som blev angivet at tilhøre Fode(?) (evt. Pode) mesteren i Ellinggaard 2de Lyse Saxe 8 Sk., 1 løs Hylde over Kackelofnen 6 Sk., 1 fuhr Sengestæd 1 M. 8 Sk., derudi Sengs Klæder - 2 - 6 - 1 graae og hviid bolster underdyne 4 M., 2de blaae og hviid bolster Hoved Puder 1 Rd., 1 stribet olmerdugs overdyne 5 M. 2 - 3 - - 1 par nye blaargarns Lagner 3 M., 1 leedigt Fuhr Sengs Stæd 10 Sk., 1 fuhr melk Trappe 4 Sk. - 3 - 14 - 2 Eege Stoele 8 Sk., 3de Taboret. Stoele 12 Sk., 1 messing Rif Jern 10 Sk., 3de Spind Rocker 1 Rd 8 Sk., 1 Liden Hylde 2 Sk. 1 - 2 - 8 - I Nørre Kammeret - 1 Træe Casse med Haspe 1 M. 8 Sk., 1 stor Gryn Bøtte 1 M., 2 mindre Dto 1 M., 2de aflang Dto 6 Sk., 2de Hægler 1 M. 8 Sk. - 5 - 6 - 3 Lyse Saxe a 4 Sk. - 12 Sk., 1 Tims 8 Sk., 1 gl. Løb 2 Sk. - 1 - 6 - I den sal. Mands Kammer - 1 Messing Stue Uhr med Foderal 6 Rd. 4 M., 1 Lidet fierkantet Bord med Sten Tavle 1 M. 8 Sk. 6 - 5 - 8 - 1 lang fuhr Bord med 3de Skuffer 4 M., 1 sort Taboret 1 M., 1 Liden Bielægger Kackelofn 4 Rd., 1 Læhn Stoel 2 M. 5 - 1 - - 6 Stoele med syet Overtræck á 2 M. Stk. 2 Rd., 1 Liden Taberet Stoel 4 Sk., 1 Fugle(?) B?? 4 Sk., 1 Flint 2 Rd., 1 Do med Visktøy(?) 4 M. 4 - 4 - 8 - 1 Do 1 Rd. 4 M., 1 Havlpung 4 Sk., 1 Messing gehæng Laas 8 Sk., 1 Fuhr Sengsstæd med Chornis(?) og Udtræk 1 Rd. 2 M . 3 - - 12 - derudi Sengs Klæder - 2 blaae og hviide bolster Underdyner 6 Rd. 2 M., 2de stribet bolster Hovedpuder 4 M., 1 Liden grøn Dto. 1 M. 7 - 1 - - 1 graae og hviid bolsters Dto. 2 M., 1 rød og hviid Dto. 2 M. 8 Sk., 1 blaae og hviid olmerdugs Ditto 2 M. 1 - - 8 - 1 guul og rødstribet olmerdugs Overdyne 3 Rd. 2 M., 1 par blaargarns Lagner 5 M., 1 nye Bøsse(?) Laas 2 Rd. 6 - 1 - - 1 grøn og hviid Omhæng til Sengen med Kap 1 Rd. 1 - - - I et lidet Kammer paa Sønder Siide - 1 par messing Sporer 1 M. 8 Sk., 1 liden Brev Reol 2 Sk., nogle Blye Ringe 8 Sk., 10 H??? Skruer(?) og 1 Ring 5 M. 1 - 1 - 2 - Endvidere fandtes i sam(m)e Kammer den sal. Mands Bøger som ved Slutningen af denne Forretning skal blive indført ved sit Nummer. I det nordre Kammer - 1 Fiel Skrue(?) med Bænk og Jern Krogstæd(?) 4 M., 1 Naur og 1 Spigerboere 8 Sk., 1 gl. Spade og 10 Stk. smaa(?) Jern 12 Sk. - 5 - 4 - 2de lædder Saddel Poeser 8 Sk., 1 Jern Krog 4 Sk., 1 Bie Kubbe 2 Sk., 1 Block Fløyte 6 Sk., 2de Krud Hoene 1 M. - 2 - 4 - 1 natte Skriin 8 Sk., 1 blick Plade over Døren 2 Sk. - - 10 - Den Liden Søn Rasmuses Senge Klæder - 1 rød og hviid stribet olmerdugs Overdyne 2 Rd. 2 M., 1 brun og hviid bolster Underdyne 1 Rd. 4 M. 4 - - - 2de blaae og hviide bolster Hoved Puder 1 Rd. 2 M., 1 mindre Dto. 2 M., 1 par blaargarns Lagner 5 M. 2 - 3 - - I Kiøckenet - 1 Kaaber Thee Kiæddel 4 M., 2de mindre Dto. 5 M., 1 stot Dito 3 M., 1 Dito Dito 4 M., 1 blick Dito 1 M. 4 Sk. 2 - 5 - 4 - 1 Kaaber Senge Bæcken 4 M., 1 Kaaber Pande med 4re Remme(?) 1 M., 1 Kaaber Fuhr Fod 1 M., 1 Jern Pande 1 M. 8 Sk. 1 - 1 - 8 - 1 liden rund Dito 8 Sk., 1 Dito 8 Sk., 1 pr. Hacke Knifve 1 M., 1 stor staal Gryde med Jern Laag 1 Rd., 4 M. 2 - - - 2de mindre Dito 1 Rd. 1 M., 1 Jern Kiæddelske 2 M. 8 Sk., 1 Dito 2 M., 1 Jern Stang i Skorsteenen 3 M. 2 - 2 - 8 - 1 stege Spid med 2de Jern Cucker(?) 2 M. 8 Sk., 1 Dito med Krampe 1 M. 8 Sk. 2de Jern Lamper 1 M. 2 Sk., 1 Ildklemme 10 Sk. - 5 - 12 - 1 staal Gryde 3 M., 1 Dito med Laag 2 M., 1 Dito uden Greb 2 M.,1 Rist 4 Sk., 1 fierkantet Flaske og 2 Boutellier 10 Sk. 1 - 1 - 14 - 1 Træe Pisk-Skoel 6 Sk., 1 mindre Ditto 2 Sk., 1 Caffe Qværn 5 M., 3 aflange Træe Tallerkener 2 Sk. - 5 - 10 - 1 Dousin runde Dito 8 Sk., 1 Jerntrefod 2 M., 1 mindre Dito 2 M. 8 Sk., 1 Lang Jern Lyse(?) Plade 10 Sk. - 5 - 10 - 1 Tin Stoel 2 Sk., 1 Senneps Qværn 2 M. 8 Sk., 1 Bær Kar med 1 Jern Giord 10 Sk., 1 Strippe 2 Sk., 1 Fierding 2 Sk. - 3 - 8 - I det Lidet Kammer ved Kiøckenet - 1 Hylde 4 Sk., 1 Dito 4 Sk., 1 Bord Blad med Skuffe 8 Sk., 1 Dito uden Fod 4 Sk., 1 Strippe 4 Sk. - 1 - 8 - I Brygger Huuset - 1 Loft Trappe 1 M., 1 Kaaber Brænde Viins Kiædle med Hat, Laag og Piiber nag(?) a 1 M. 8 Sk. (her må være en regnefejl) - 1 - - 1 Tønde 4 M., 1 stor Jern Gryde i Grue 3 Rd., 1 Ildklemme 1 M., 1 stor Ege Kov (= kovs) 3 M., 1 Dito mindre med jern Giord 2 M. (her må være en regnefejl) 2 - 1 - - 1 gl. Ditto med Dito 1 M., 1 mindre Ditto 2 M., 1 Ege Stand Tønde med Mat(?) 1 M., 1 aflang Fuhr Kov med 3 Giorde 5 M. 1 - 2 - - 1 mæsk Tønde 10 Sk., 2 Matte til Kov 4 Sk., 1 Kiærne med Stav 2 M., 1 Fuhr Saar med Jern Giord 1M. 8 Sk., 1 Dito 12 Sk. - 5 - 2 - 1 Ditto 10 Sk., 1 stor Ege Melk Bøtte 10 Sk., 1 stor Fuhr Strippe 6 Sk., 1 Dito mindre 4 Sk., 18 stk. Ege og Fuhr Stav(?) Kov 4 M. - 5 - 14 - 4re D??????? 8 Sk., 2de Leedige(?) Field 8 Sk., 1 Degne Trug 1 M., 1 Ege Øll Tønde 3 M., 1 Dito 3 M., 1 Jern Plade 3 M. 1 - 5 - - 2de Øll Ankere 1 M. 4 Sk., 4 Sæcke 1 Rd., 1 sk??ld Dito 2 M., 1 Øll Tragt 2 Sk., 1 gl. Stand Tønde 4 Sk. 1 - 3 - 10 - Paa Bryggers Loftet - 1 Rage og en Skaade(?) 6 Sk., 3de drank Ankere 2 M. 4 Sk., 3de Ditto 2 M., 3 BrændeViins Half Ankere 2 M. 4 Sk. 1 - - 14 - 2de stand Half Tønder 10 Sk., 1 Destiller Tønde med Piiber 1 M., 1 Stk. af en Fæld Seng 2 Sk., 2de Løb 12 Sk., 1 Bie Kubbe 2 Sk. - 2 - 10 - Kahyts Dør med Jern Hængsler 1 M., 1 Korn Skieppe 4 M., 1 Ditto 1 M. 1 - - - Paa Qvist Loftet - 2de Fyhr Field 1 M., 4 Garn Vinder og et Strænd Træe 1 M 8 Sk. - 2 - 8 - Paa Vesten Loftet - 1 stæg(?) Vender 1 M., 1 Lang Leeg(?) 2 Sk., 3 Garn Stager 3 Sk., 1 Fugle Bore(?) 10 Sk., 1 gl. Piib Tønde 4 Sk. - 2 - 3 - Inne i Fad Boeret - 1 Dousin Sup Tallerkener engelsk Tin vog 11 pund(?) á 24 M/pund - 2 Rd. 4 M. 8 Sk., 1 Dousin monggods(?) vog 6 pund a 1 M/pund - 1 Rd. 3 - 4 - 8 - 1 Dousin flade Ditto vog 11 pund a 18 Sk. - 2 Rd. 6 Sk., 11 Differente Ditto vog 10 pund a 1 M. - 1Rd. 4 M., 1 Ringfad vog 8 pund a 18 Sk. - 1Rd. 3 M. 5 - 1 - 6 - 1 flad Ditto vog 4 1/4 pund a 1 M. 8 Sk. - 1 Rd. 6 Sk., 1 Ditto hamret vog 4 1/4 pund a 1 M. 4 Sk. - 5 M. 5 Sk., 2de askette(?) Fade vog 5 pund a 1 M. - 5 M. 2 - 4 - 11 - 1 dyb Sup Faed vog 3 pund a 1 M. - 3 M., 2de Ditto vog 5 pund a 1 M. - 5 M., 2 gl. Fade og et lidet Sirkel(?) vog 5 pund a 12 Sk. - 3 M. 12 Sk. 1 - 5 - 12 - 1 Tin Skaale 1M. 8 Sk., 1 Ditto Spøll Skaale 1 M., 1 |
| Familie med forældre |
| far |
Tomas Pedersøn Todberg Født: 1686 56 40 — Muligvis Aarhus Død: 2. marts 1736 — Hjortshøj Præstegård |
| mor |
Anne Lucie Behr … Født: 1695 Død: 1759 |
|
Ægteskab: 1720 — |
|
|
1 år storesøster |
Mariane Todberg Født: 1720 34 25 Død: 14. januar 1793 — Hjørring, Dronninglund, Sæby |
|
3 år ham selv |
Født: 16. september 1722 36 27 Død: 31. oktober 1770 — Hjørring, Horns, Elling |
|
15 måneder lillesøster |
Nille Marie Todberg Født: 1723 37 28 Død: 7. december 1802 — Øster Hassing |
|
2 år lillesøster |
Anna Svends Todberg Født: 1724 38 29 Død: 1776 |
|
5 år lillebror |
Andreas Bæhr Thomasen Todberg Født: 1728 42 33 |
|
6 år lillesøster |
Mette Todberg Født: 1733 47 38 Død: 27. juni 1809 — Hjørring, Horns, Mosbjerg |
|
3 år lillebror |
Frederik Lyngbye Todberg Født: 1735 49 40 |
| Moders familie med Erik Andersen Muller |
| stedfar |
Erik Andersen Muller Født: 6. februar 1705 — Aarhus Død: 11. marts 1760 — Hjørring, Horns, Elling |
| mor |
Anne Lucie Behr … Født: 1695 Død: 1759 |
|
Ægteskab: 24. september 1737 — Aarhus, Hasle, Aarhus Domkirke |
| Familie med Kirstine Marie Skiøtt Rasmusdatter Christensen |
| ham selv |
Født: 16. september 1722 36 27 Død: 31. oktober 1770 — Hjørring, Horns, Elling |
| hustru |
Kirstine Marie Skiøtt Rasmusdatter Christensen Født: 8. juli 1736 43 41 — Randers, Nørhald, Spentrup |
|
Ægteskab: 14. maj 1760 — Hjørring, Vennebjerg, Sindal |
|
|
9 måneder datter |
Kirstine Lovise Todberg Født: 6. februar 1761 38 24 — Hjørring, Horns, Elling |
|
23 måneder søn |
Rasmus Todberg Født: 1762 39 25 — Elling |
|
3 år søn |
Niels Severin Todberg Født: 2. juli 1764 41 27 — Elling |
|
1 år søn |
Thomas Todberg Født: 8. juli 1765 42 29 — Elling |
|
14 måneder søn |
Peder Todberg Født: 30. august 1766 43 30 — Elling |
|
16 måneder datter |
|
| Peder Todberg + Kirstine Marie Skiøtt Rasmusdatter Christensen |
| hustru’s ægtemand |
|
| hustru |
Kirstine Marie Skiøtt Rasmusdatter Christensen Født: 8. juli 1736 43 41 — Randers, Nørhald, Spentrup |
|
