Anna Margrethe Holst1853–
- Navn
- Anna Margrethe Holst
- Fornavne
- Anna Margrethe
- Efternavn
- Holst
| Født | 1853 32 33 Gudfar: Carl Peter Dahl — far’s stedfar Gudfar: Peter Marius Mørch — Forhold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELTAGER I DÅB | DELTAGER I DÅB 13. april 1854 (Alder 15 måneder)Deltager: Anna Margrethe Holst — hende selv Gudfar: Carl Peter Dahl — far’s stedfar Gudfar: Peter Marius Mørch — Forhold Gudmor: Jensine Ottine Jensdatter Aagaard — mor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begivenhed | Carl Peter Dahl 13. april 1854 (Alder 15 måneder) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begivenhed | 13. april 1854 (Alder 15 måneder) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begivenhed | Lovise Henriette Georgine Mylius 13. april 1854 (Alder 15 måneder) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begivenhed | Peter Marius Mørch 13. april 1854 (Alder 15 måneder) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begivenhed | Jensine Ottine Jensdatter Aagaard 13. april 1854 (Alder 15 måneder) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folketælling | 1. februar 1855 (Alder 2 år) Delt note: 1855 Danmark - Udskrift af folketælling - Christian Holst - Husholdning
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=119853#119853,17437959 Sorø, Ringsted, Ringsted, Nørregade 50, pagina 103, opslag 13
Der er tale om en større husholdning med hele 15 personer. Heraf tæller familie og nære slægtninge 5 personer. De resterende er handelslærlinge, købmænd og tjenestefolk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søsters fødsel | Ida Marie Holst 10. juli 1856 (Alder 3 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brors fødsel | Johannes Georg Bartholin Holst 1858 (Alder 5 år) Gudmor: Ide Marie Rold — grandtante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folketælling | 1. februar 1860 (Alder 7 år) Delt note: 1860 Danmark - Udskrift af folketælling - Christian Holst - Husholdning
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=9417#9417,227931 Sorø, Ringsted, Ringsted, Nørregade 50, pagina 99, opslag 19
Husstanden består af 17 beboere. Udover familien der samlet udgør 7 personer, er der også en Handelselev. De resterende 9 personer er noteret som h.h.v. Tjenestekarle og Tjenestepiger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mormors død | Petrine Kirstine Rold 20. februar 1860 (Alder 7 år) Alder: 68 Årsag: Apoplexi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brors dødsfald | Johannes Georg Bartholin Holst 16. marts 1860 (Alder 7 år) Alder: 1 ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folketælling | 1. februar 1870 (Alder 17 år) Delt note: 1870 Danmark - Udskrift af folketælling - Christian Holst - Husholdning
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=54438#54438,11918388 Roskilde, Ramsø, Køge, Nørregade 38, pagina 41, opslag 83
Ejendommen ejes nu af Christian Holst. Husstanden er på ialt 10 personer, hvoraf familien udgør de 5. Der er også ansat en handelselev, Hendrik Nicolai Hansen. De resterende er noteret som Tjenestekarl og Tjenestepiger. - Ejendommen huser også Værtshusholder Niels B Nielsen med hustru og datter. |
| Familie med forældre |
| far |
Christian Holst Født: 17. juni 1820 26 22 — Hjørring, Horns, Frederikshavn |
| mor |
Jensine Ottine Jensdatter Aagaard Født: 18. april 1819 46 27 — Hjørring, Vennebjerg, Hjørring Sct Olai |
|
Ægteskab: 28. oktober 1852 — Præstø, Bjæverskov, Herfølge |
|
|
-1 måned storebror |
Hans Christian Mandrup Holst Født: 27. september 1852 32 33 — Sorø, Ringsted, Ringsted |
|
4 år lillesøster |
Ida Marie Holst Født: 10. juli 1856 36 37 — Sorø, Ringsted, Ringsted |
|
-3 år hende selv |
Anna Margrethe Holst Født: 1853 32 33 — Sorø, Ringsted, Ringsted |
|
6 år lillebror |
Johannes Georg Bartholin Holst Født: 1858 37 38 — Sorø, Ringsted, Ringsted Død: 16. marts 1860 |
| Født | Sorø, Ringsted, Ringsted, 1844-1863, pagina 63, opslag 66 Født 5 Novbr 1853 og døbt 13 april 1854 i kirken Faddere: Moderen Jensine Oline Holst holdt Barnet Jomfru Luise Mÿlius af Kioøg stod hos Fyrinspecteur Dahl af Hirtsholmene Fuldmægtig Holst af Kiøbenhavn Handelsbetjent Mørch af Kiøge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folketælling | 1855 Danmark - Udskrift af folketælling - Christian Holst - Husholdning
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=119853#119853,17437959 Sorø, Ringsted, Ringsted, Nørregade 50, pagina 103, opslag 13
Der er tale om en større husholdning med hele 15 personer. Heraf tæller familie og nære slægtninge 5 personer. De resterende er handelslærlinge, købmænd og tjenestefolk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folketælling | 1860 Danmark - Udskrift af folketælling - Christian Holst - Husholdning
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=9417#9417,227931 Sorø, Ringsted, Ringsted, Nørregade 50, pagina 99, opslag 19
Husstanden består af 17 beboere. Udover familien der samlet udgør 7 personer, er der også en Handelselev. De resterende 9 personer er noteret som h.h.v. Tjenestekarle og Tjenestepiger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folketælling | 1870 Danmark - Udskrift af folketælling - Christian Holst - Husholdning
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=54438#54438,11918388 Roskilde, Ramsø, Køge, Nørregade 38, pagina 41, opslag 83
Ejendommen ejes nu af Christian Holst. Husstanden er på ialt 10 personer, hvoraf familien udgør de 5. Der er også ansat en handelselev, Hendrik Nicolai Hansen. De resterende er noteret som Tjenestekarl og Tjenestepiger. - Ejendommen huser også Værtshusholder Niels B Nielsen med hustru og datter. |
| Født | 1853 fødsel ane margrethe holst i ringsted download.png Filformat: image/png Billeddimensioner: 1.644 × 836 pixler Filstørrelse: 1.048 KB Type: Foto |
| Folketælling | 1855 FT Ringsted familien Holst download.png Filformat: image/png Billeddimensioner: 1.770 × 836 pixler Filstørrelse: 478 KB Type: Foto |
| Folketælling | 1860 FT Christian Holst Ringsted download.png Filformat: image/png Billeddimensioner: 1.770 × 836 pixler Filstørrelse: 1.044 KB Type: Foto |
| Folketælling | 1870 Christian Holst Ringsted 1 download.png Filformat: image/png Billeddimensioner: 1.770 × 836 pixler Filstørrelse: 978 KB Type: Foto |
| Folketælling | 1870 Christian Holst Ringsted 2 download.png Filformat: image/png Billeddimensioner: 1.770 × 836 pixler Filstørrelse: 978 KB Type: Foto |