Ane Marie Rasmussen1832–
- Navn
- Ane Marie Rasmussen
- Fornavne
- Ane Marie
- Efternavn
- Rasmussen
Født | omkring 1832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brors fødsel | Knud Rasmussen omkring 1834 (Alder 2 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brors fødsel | Jørgen Rasmussen 14. april 1838 (Alder 6 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folketælling | 1. februar 1845 (Alder 13 år) Delt note: 1845 Danmark - Udskrift af folketælling - Rasmus Hansen - Husholdning
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Søsters fødsel | Karen Ramusdatter omkring 1849 (Alder 17 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fars død | Rasmus Hansen 7. januar 1873 (Alder 41 år) |
Familie med forældre |
far |
Rasmus Hansen Død: 7. januar 1873 — Skovby Nørre Sandager |
mor | |
Ægteskab: — |
|
hende selv |
Ane Marie Rasmussen Født: omkring 1832 |
3 år lillebror |
Knud Rasmussen Født: omkring 1834 |
4 år lillebror |
Jørgen Rasmussen Født: 14. april 1838 — Nørre Sandager |
12 år lillesøster |
Karen Ramusdatter Født: omkring 1849 |