Karen HansdatterAlder: 46 år1808–1855
- Navn
- Karen Hansdatter
| Født | 29. maj 1808 30 21 Delt note:
Søndag i Paaske lod Hans Pedersen af Kr. Hvalsøe sin Datters Hjemmedaab confirmere, kaldet Karen. Pigen Johanne Marie Christens Datter bar hende. Faddere: Willam Hansen; Hans Knudsen; Hans Clausen; Jørgen Larsen og Christen PostesHustru af Kr. Hvalsøe.
| ||||||||||||||||||||||||
| Brors fødsel | Lars Hansen 26. december 1811 (Alder 3 år) | ||||||||||||||||||||||||
| Søsters fødsel | Zidsel Marie Hansdatter 17. juli 1814 (Alder 6 år) | ||||||||||||||||||||||||
| Farmors død | Zidsel Nielsdatter 20. december 1814 (Alder 6 år) | ||||||||||||||||||||||||
| Konfirmeret | 14. april 1822 (Alder 13 år) | ||||||||||||||||||||||||
| Mors død | Ane Hansdatter 12. november 1822 (Alder 14 år) | ||||||||||||||||||||||||
| Mormors død | Mette Christensdatter 18. juli 1826 (Alder 18 år) | ||||||||||||||||||||||||
| Ægteskab | Jens Kieldsen — Vis familie 6. december 1827 (Alder 19 år) Delt note: Hans Clausen, Karens morfar, er forlover
| ||||||||||||||||||||||||
| Datters fødsel 1 | Ane Jensdatter 12. maj 1828 (Alder 19 år) | ||||||||||||||||||||||||
| Datters fødsel 2 | Mette Kristine Jensdatter 3. april 1830 (Alder 21 år) | ||||||||||||||||||||||||
| Morfars død | Hans Clausen 9. april 1830 (Alder 21 år) | ||||||||||||||||||||||||
| Fars død | Hans Pedersen 16. september 1832 (Alder 24 år) | ||||||||||||||||||||||||
| Søns fødsel 3 | Peder Jensen 5. december 1832 (Alder 24 år) | ||||||||||||||||||||||||
| Folketælling | 18. februar 1834 (Alder 25 år) Delt note: 1834 Danmark - Udskrift af folketælling - Jens Kieldsen - Husholdning
| ||||||||||||||||||||||||
| Datters fødsel 4 | Ellen Marie Jensdatter 6. november 1834 (Alder 26 år) | ||||||||||||||||||||||||
| Søns dødsfald | Peder Jensen 18. juli 1835 (Alder 27 år) | ||||||||||||||||||||||||
| Søns fødsel 5 | Peder Jensen 24. juli 1837 (Alder 29 år) | ||||||||||||||||||||||||
| Folketælling | 1. februar 1840 (Alder 31 år) Delt note: 1840 Danmark - Udskrift af folketælling - Jens Kieldsen - Husholdning
| ||||||||||||||||||||||||
| Folketælling | 1. februar 1845 (Alder 36 år) Delt note: 1845 Danmark - Udskrift af folketælling - Karen Hansdatter - Husholdning
| ||||||||||||||||||||||||
| Død | 18. februar 1855 (Alder 46 år) | ||||||||||||||||||||||||
| Skifte | 20. februar 1855 (2 dage efter dødsfald) |
| Familie med forældre |
| far |
Hans Pedersen Født: 18. januar 1778 32 33 — Kirke Hvalsø, Roskilde, Denmark Død: 16. september 1832 — Kirke Hvalsø, Roskilde, Denmark |
| mor |
Ane Hansdatter Født: 26. november 1786 24 22 — Kirke Hvalsø, Roskilde, Denmark Død: 12. november 1822 — Kirke Hvalsø, Roskilde, Denmark |
|
Ægteskab: 10. oktober 1807 — Kirke Hvalsø, Roskilde, Denmark |
|
|
4 år lillebror |
Lars Hansen Født: 26. december 1811 33 25 — Kirke Hvalsø, Roskilde, Denmark |
|
3 år lillesøster |
Zidsel Marie Hansdatter Født: 17. juli 1814 36 27 — Kirke Hvalsø, Roskilde, Denmark |
|
-6 år hende selv |
Karen Hansdatter Født: 29. maj 1808 30 21 — Kirke Hvalsø, Roskilde, Denmark Død: 18. februar 1855 — Soderup, Vestsjalland, Denmark |
| Familie med Jens Kieldsen |
| ægtemand |
Jens Kieldsen Født: 21. maj 1797 39 33 — Soderup, Vestsjalland, Denmark Død: 25. februar 1864 — Soderup, Vestsjalland, Denmark |
| hende selv |
Karen Hansdatter Født: 29. maj 1808 30 21 — Kirke Hvalsø, Roskilde, Denmark Død: 18. februar 1855 — Soderup, Vestsjalland, Denmark |
|
Ægteskab: 6. december 1827 — Kirke Hvalsø, Roskilde, Denmark |
|
|
5 måneder datter |
Ane Jensdatter Født: Fødsel — 12. maj 1828 30 19 — Soderup, Vestsjalland, Denmark |
|
23 måneder datter |
Mette Kristine Jensdatter Født: Fødsel — 3. april 1830 32 21 — Soderup, Vestsjalland, Denmark |
|
3 år søn |
Peder Jensen Født: Fødsel — 5. december 1832 35 24 — Soderup, Vestsjalland, Denmark Død: Død — 18. juli 1835 — Soderup, Vestsjalland, Denmark |
|
23 måneder datter |
Ellen Marie Jensdatter Født: 6. november 1834 37 26 — Soderup, Vestsjalland, Denmark Død: Ellen Maries død — 28. oktober 1915 — Simeons, København |
|
3 år søn |
Peder Jensen Født: Fødsel — 24. juli 1837 40 29 — Soderup, Vestsjalland, Denmark |