Karen Kieldsdatter1791–
- Navn
- Karen Kieldsdatter
Født | Dåb 27. september 1791 33 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Søsters fødsel | Marie Kieldsdatter 11. juni 1794 (Alder 2 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Søsters fødsel | Maren Kieldsdatter 11. juni 1794 (Alder 2 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Søsters dødsfald | Marie Kieldsdatter 6. juli 1794 (Alder 2 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mormors død | Bodil Jacobsdatter 1. september 1796 (Alder 4 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brors fødsel | Jens Kieldsen 21. maj 1797 (Alder 5 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farmors død | Anne Michelsdatter 3. juli 1805 (Alder 13 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morfars død | Willads Berthelsen 26. april 1810 (Alder 18 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fars død | Kield Pedersen 11. november 1817 (Alder 26 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farfars død | Peder Sørensen 5. maj 1819 (Alder 27 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ægteskab | Jens Nielsen — Vis familie 19. november 1819 (Alder 28 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datters fødsel 1 | Maren Jensen omkring 1820 (Alder 28 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datters fødsel 2 | Anne Marie Jensdatter omkring 1822 (Alder 30 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Søns fødsel 3 | Lars Jensen omkring 1825 (Alder 33 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Søns fødsel 4 | Niels Jensen omkring 1829 (Alder 37 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datters fødsel 5 | Karen Jensen omkring 1832 (Alder 40 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mors død | Ellen Willadsdatter 6. februar 1833 (Alder 41 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folketælling | 1. februar 1840 (Alder 48 år) Note: Ane Jensdatter bor hos familien som plejebarn
Delt note: 1840 Danmark - Udskrift af folketælling - Jens Nielsen - Husholdning
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folketælling | 1. februar 1845 (Alder 53 år) Delt note: 1845 Danmark - Udskrift af folketælling - Jens Nielsen - Husholdning
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folketælling | 1. februar 1850 (Alder 58 år) Delt note: 1850 Danmark - Udskrift af folketælling - Jens Nielsen - Husholdning
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folketælling | 1. februar 1855 (Alder 63 år) Delt note: 1855 Danmark - Udskrift af folketælling - Jens Nielsen - Husholdning
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folketælling | 1. februar 1860 (Alder 68 år) Delt note: 1860 Danmark - Udskrift af folketælling - Lars Jensen - Husholdning
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brors dødsfald | Jens Kieldsen 25. februar 1864 (Alder 72 år) |
Familie med forældre |
far |
Kield Pedersen Født: 22. januar 1758 24 23 — Tingerup, Vestsjalland, Denmark Død: Død — 11. november 1817 — Soderup, Vestsjalland, Denmark |
mor |
Ellen Willadsdatter Født: 16. juni 1763 26 40 — Tingerup, Vestsjalland, Denmark Død: Død — 6. februar 1833 — Soderup, Vestsjalland, Denmark |
Ægteskab: 20. juni 1787 — Soderup, Vestsjalland, Denmark |
|
7 år lillesøster |
Marie Kieldsdatter Født: Fødsel — 11. juni 1794 36 30 — Soderup, Vestsjalland, Denmark Død: Død — 6. juli 1794 — Soderup, Vestsjalland, Denmark |
-6 år storesøster |
Karen Kieldsdatter Født: Dåb — 14. april 1788 30 24 — Soderup, Vestsjalland, Denmark Død: Død — 1. juni 1788 — Soderup, Vestsjalland, Denmark |
9 år lillebror |
Jens Kieldsen Født: 21. maj 1797 39 33 — Soderup, Vestsjalland, Denmark Død: 25. februar 1864 — Soderup, Vestsjalland, Denmark |
-8 år storebror |
Peder Kieldsen Født: Dåb — 27. september 1789 31 26 — Soderup, Vestsjalland, Denmark |
2 år hende selv |
Karen Kieldsdatter Født: Dåb — 27. september 1791 33 28 — Soderup, Vestsjalland, Denmark |
3 år lillesøster |
Maren Kieldsdatter Født: Fødsel — 11. juni 1794 36 30 — Soderup, Vestsjalland, Denmark |
Familie med Jens Nielsen |
ægtemand |
Jens Nielsen Født: omkring 1789 |
hende selv |
Karen Kieldsdatter Født: Dåb — 27. september 1791 33 28 — Soderup, Vestsjalland, Denmark |
Ægteskab: 19. november 1819 — Soderup, Holbæk, Danmark |
|
13 måneder datter |
Maren Jensen Født: omkring 1820 31 28 — Soderup |
3 år datter |
Anne Marie Jensdatter Født: omkring 1822 33 30 — Soderup, Holbæk, Danmark |
4 år søn |
Lars Jensen Født: omkring 1825 36 33 |
5 år søn |
Niels Jensen Født: omkring 1829 40 37 |
4 år datter |
Karen Jensen Født: omkring 1832 43 40 — Soderup |