Mads Rasmussen1869–
- Navn
- Mads Rasmussen
- Fornavne
- Mads
- Efternavn
- Rasmussen
| Født | 2. januar 1869 44 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folketælling | 1. februar 1870 (Alder 12 måneder) Delt note: 1870 Danmark - Udskrift af folketælling - Rasmus Olsen - Husholdning
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brors fødsel | Andreas Rasmus Rasmussen 12. marts 1871 (Alder 2 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søsters fødsel | Anne Marie Rasmussen 13. april 1873 (Alder 4 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fars død | Rasmus Olsen 25. september 1875 (Alder 6 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morfars død | Jens Eliassen 8. juli 1883 (Alder 14 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mors død | Anne Margrethe Jensdatter Serup efter 1906 (Alder 36 år) |
| Familie med forældre |
| far |
Rasmus Olsen Født: omkring 1825 — Brenderup, Fyn, Denmark Død: 25. september 1875 — Hårslev, Fyn, Danmark |
| mor |
Anne Margrethe Jensdatter Serup Født: 11. december 1830 28 27 — Særslev, Fyn, Denmark Død: efter 1906 |
|
Ægteskab: før 1864 — |
|
|
4 måneder storebror |
Ole Rasmusen Født: 19. april 1864 39 33 — Hårslev, Fyn, Denmark |
|
2 år storebror |
Jens Rasmussen Født: 2. juli 1866 41 35 — Hårslev, Fyn, Denmark |
|
3 år ham selv |
Mads Rasmussen Født: 2. januar 1869 44 38 — Hårslev, Fyn, Denmark |
|
2 år lillebror |
Andreas Rasmus Rasmussen Født: 12. marts 1871 46 40 — Hårslev, Fyn, Danmark |
|
2 år lillesøster |
Anne Marie Rasmussen Født: 13. april 1873 48 42 — Hårslev, Fyn, Danmark |