Født | 18. marts 1830 26 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brors fødsel | Jens Andersen 25. marts 1833 (Alder 3 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folketælling | 18. februar 1834 (Alder 3 år) Delt note: 1834 Danmark - Udskrift af folketælling - Anders Jensen - Husholdning
Anders Jesens familie i 1834 Harndrup, Fyn
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Søsters fødsel | Anne Marie Andersen 20. december 1835 (Alder 5 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farfars død | Jens Andersen 16. juni 1837 (Alder 7 år) Alder: Skøde- og Panteprotokol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Søsters fødsel | Karen Marie Andersen 24. september 1838 (Alder 8 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folketælling | 1. februar 1840 (Alder 9 år) Delt note: 1840 Danmark - Udskrift af folketælling - Anders Jensen - Husholdning
Anders Jensens familie i 1840 Harndrup, Fyn
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Søsters dødsfald | Anne Marie Andersen 7. januar 1842 (Alder 11 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Søsters fødsel | Anne Marie Andersen 2. februar 1842 (Alder 11 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfirmeret | 14. april 1844 (Alder 14 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folketælling | 1. februar 1845 (Alder 14 år) Delt note: 1845 Danmark - Udskrift af folketælling - Anders Jensen - Husholdning
Anders Jensens familie i 1845 Harndrup, Fyn
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fars død | Anders Jensen 12. april 1847 (Alder 17 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forældres ægteskab | Jacob Christian Jacobsen — Maren Hansdatter — Vis familie 23. april 1853 (Alder 23 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mors død | Maren Hansdatter 25. august 1854 (Alder 24 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erhverv | Daglejer, arbejdsmand, Boelsmand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bopæl | 1. februar 1860 (Alder 29 år) Adresse: Adelgade, Tjenestekarl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datters fødsel 1 | Maren Kathrine Andersen 24. juni 1860 (Alder 30 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ægteskab | Maren Jensen Serup — Vis familie Vielse 28. november 1860 (Alder 30 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bopæl | 3. juni 1861 (Alder 31 år) Delt note: De flytter til Guldbjerg, Kolshave 3 juni 1861. Hun fra Særslev, han fra Hammerslev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Søns fødsel 2 | Anders Andersen omkring 1862 (Alder 31 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Søns fødsel 3 | Anders Andersen omkring 1864 (Alder 33 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datters fødsel 4 | Rasmine Andersen omkring 1864 (Alder 33 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datters fødsel 5 | Rasmine Andersen omkring 1864 (Alder 33 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datters fødsel 6 | Jensine Andersen omkring 1865 (Alder 34 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datters fødsel 7 | Ane Kirstine Andersen omkring 1867 (Alder 36 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Søns fødsel 8 | Jens Andersen 26. februar 1868 (Alder 37 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Søns fødsel 9 | Søren Jørgen Andersen 1870 (Alder 39 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folketælling | 1. februar 1870 (Alder 39 år) Delt note: 1870 Danmark - Udskrift af folketælling - Hans Andersen - Husholdning
Hans Andersens familie i 1870 Odense, Skovby, Guldbjerg
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datters fødsel 10 | Karen Marie Andersen omkring 1872 (Alder 41 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datters fødsel 11 | Johanne Marie Kirstine Andersen omkring 1874 (Alder 43 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datters fødsel 12 | Anna Boline Andersen 11. februar 1875 (Alder 44 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datters fødsel 13 | Jørgine Mettekatrine Andersen 20. april 1878 (Alder 48 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folketælling | 1. februar 1880 (Alder 49 år) Delt note: 1880 Danmark - Udskrift af folketælling - Hans Andersen - Husholdning
Hans Andersens familie i 1880 Odense, Skovby, Guldbjerg
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Søns fødsel 14 | Hans Peder Andersen 18. marts 1880 (Alder 50 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datters fødsel 15 | Gerda Marie Margrethe Andersen 8. september 1882 (Alder 52 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barns ægteskab | Lars Andersen — Maren Kathrine Andersen — Vis familie 8. marts 1884 (Alder 53 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folketælling | 1. februar 1890 (Alder 59 år) Delt note: 1890 Danmark - Udskrift af folketælling - Hans Andersen - Husholdning
Hans Andersens familie I 1890 Odense, Skovby, Guldbjerg
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barns ægteskab | Christian Nielsen Holmelund — Ane Kirstine Andersen — Vis familie 12. november 1891 (Alder 61 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barns ægteskab | Jens Andersen — Anne Marie Jensen — Vis familie 26. november 1892 (Alder 62 år) Note: Der er en fejl i kirkebogen. Ane Maries mor står som Ane Marie Jensen, det skulle have været Ane Cathrine Jensen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folketælling | 1. februar 1901 (Alder 70 år) Delt note: 1901 Danmark - Udskrift af folketælling - Hans Andersen - Husholdning
Hans Andersen og Maren Jensen Seerup i 1901 (Jens Andersens forældre) bor alene med et barnebarn Odense, Skovby, Guldbjerg
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folketælling | 1. februar 1906 (Alder 75 år) Delt note: 1906 Danmark - Udskrift af folketælling - Hans Andersen - Husholdning
Hans Andersens familie i 1906 Odense, Skovby, Guldbjerg
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barns ægteskab | Peter Samuel Petersen — Gerda Marie Margrethe Andersen — Vis familie 7. april 1908 (Alder 78 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barns ægteskab | Karl Jensen Eiby — Jørgine Mettekatrine Andersen — Vis familie 22. maj 1909 (Alder 79 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skøde samt Aftægtsforpligtelse | Hans Andersen skøder matr. 8b til Carl Jens Eiby 7. juni 1909 (Alder 79 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folketælling | 1. februar 1911 (Alder 80 år) Delt note: 1911 Danmark - Udskrift af folketælling - Karl Jensen Eiby - Husholdning
Karl Jensen Eiby's familie i 1911 Odense, Skovby, Guldbjerg
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barns ægteskab | Hans Andersen — Anna Boline Andersen — Vis familie 10. december 1911 (Alder 81 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hustrus dødsfald | Maren Jensen Serup 5. marts 1912 (Alder 81 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folketælling | 1. februar 1916 (Alder 85 år) Delt note: 1916 Danmark - Udskrift af folketælling - Karl Jensen Eiby - Husholdning
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Død | 28. marts 1920 (Alder 90 år) |
Familie med forældre |
far |
Anders Jensen Født: 15. februar 1804 41 — Harndrup, Fyn, Denmark Død: 12. april 1847 — Harndrup, Fyn, Denmark |
mor |
Maren Hansdatter Født: 22. juli 1806 45 42 — Sandager, Fyn, Denmark Død: 25. august 1854 — Harndrup, Fyn, Denmark |
Ægteskab: 28. maj 1829 — Sandager, Fyn, Denmark |
|
10 måneder ham selv |
Hans Andersen Født: 18. marts 1830 26 23 — Harndrup, Fyn, Denmark Død: 28. marts 1920 — Guldbjerg, Fyn, Denmark |
3 år lillebror |
Jens Andersen Født: 25. marts 1833 29 26 — Harndrup, Fyn, Denmark |
3 år lillesøster |
Anne Marie Andersen Født: 20. december 1835 31 29 — Harndrup, Fyn, Denmark Død: 7. januar 1842 — Harndrup, Fyn, Denmark |
3 år lillesøster |
Karen Marie Andersen Født: 24. september 1838 34 32 — Harndrup, Fyn, Denmark |
3 år lillesøster |
Anne Marie Andersen Født: 2. februar 1842 37 35 — Harndrup, Fyn, Denmark |
Moders familie med Jacob Christian Jacobsen |
stedfar |
Jacob Christian Jacobsen Født: 24. september 1821 |
mor |
Maren Hansdatter Født: 22. juli 1806 45 42 — Sandager, Fyn, Denmark Død: 25. august 1854 — Harndrup, Fyn, Denmark |
Ægteskab: 23. april 1853 — Harndrup, Fyn, Denmark |
Familie med Maren Jensen Serup |
ham selv |
Hans Andersen Født: 18. marts 1830 26 23 — Harndrup, Fyn, Denmark Død: 28. marts 1920 — Guldbjerg, Fyn, Denmark |
hustru |
Maren Jensen Serup Født: 31. oktober 1837 35 34 — Særslev, Fyn, Denmark Død: 5. marts 1912 — Guldbjerg, Fyn, Denmark |
Ægteskab: 28. november 1860 — Særslev, Fyn, Denmark |
|
-5 måneder datter |
Maren Kathrine Andersen Født: 24. juni 1860 — Særslev, Syddanmark, Denmark Død: |
3 år søn |
Anders Andersen Født: omkring 1862 — Guldbjerg Død: |
3 år datter |
Rasmine Andersen Født: omkring 1864 — Guldbjerg Død: |
2 år datter |
Jensine Andersen Født: omkring 1865 — Guldbjerg Død: |
3 år datter |
Ane Kirstine Andersen Født: omkring 1867 — Guldbjerg |
14 måneder søn |
Jens Andersen Født: 26. februar 1868 37 30 — Guldbjerg, Fyn, Denmark Død: 21. december 1921 — Bispebjerg, Kobenhavn, Denmark |
3 år søn |
Søren Jørgen Andersen Født: Fødsel — 1870 39 32 — Guldbjerg, Odense, Denmark |
3 år datter |
Karen Marie Andersen Født: omkring 1872 — Guldbjerg Død: |
3 år datter |
Johanne Marie Kirstine Andersen Født: omkring 1874 — Guldbjerg Død: |
13 måneder datter |
Anna Boline Andersen Født: 11. februar 1875 — Guldbjerg Død: |
3 år datter |
Jørgine Mettekatrine Andersen Født: 20. april 1878 — Guldbjerg Død: |
23 måneder søn |
Hans Peder Andersen Født: 18. marts 1880 — Guldbjerg Død: |
3 år datter |
Gerda Marie Margrethe Andersen Født: 8. september 1882 — Guldbjerg Død: |