Maren Rasmussen1840–
- Navn
- Maren Rasmussen
- Fornavne
- Maren
- Efternavn
- Rasmussen
| Født | 25. august 1840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ægteskab | Hans Jensen Serup — Vis familie 17. december 1864 (Alder 24 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søns fødsel 1 | Rasmus Jensen 4. august 1865 (Alder 24 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folketælling | 1. februar 1880 (Alder 39 år) Delt note: 1880 Danmark - Udskrift af folketælling - Hans Jensen Serup - Husholdning
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Udvandret | 12. april 1882 (Alder 41 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barns ægteskab | Rasmus Jensen — Marie Hansine Rasmussen — Vis familie 20. november 1896 (Alder 56 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folketælling | 1. februar 1901 (Alder 60 år) Delt note: 1901 Danmark - Udskrift af folketælling - Rasmus Jensen - Husholdning
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folketælling | 1. februar 1906 (Alder 65 år) Delt note: 1906 Danmark - Udskrift af folketælling - Rasmus Jensen - Husholdning
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ægtemands dødsfald | Hans Jensen Serup 31. august 1907 (Alder 67 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Udvandret | 26. marts 1908 (Alder 67 år) |
| Familie med forældre |
| far | |
| mor | |
|
Ægteskab: — |
|
| hende selv |
Maren Rasmussen Født: 25. august 1840 — Nørre Næraa |
| Familie med Hans Jensen Serup |
| ægtemand |
Hans Jensen Serup Født: 13. marts 1835 32 32 — Særslev, Fyn, Denmark Død: 31. august 1907 — Bred, Vissenbjerg |
| hende selv |
Maren Rasmussen Født: 25. august 1840 — Nørre Næraa |
|
Ægteskab: 17. december 1864 — Fyn, Nørre Næraa |
|
|
8 måneder søn |
Rasmus Jensen Født: 4. august 1865 30 24 — Nørre Næraa |