Rasmus Rasmussen1794–
- Navn
- Rasmus Rasmussen
| Født | 23. marts 1794 27 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brors fødsel | Knud Rasmussen 12. juni 1796 (Alder 2 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brors fødsel | Henrich Rasmussen 23. september 1798 (Alder 4 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folketælling | 1. februar 1801 (Alder 6 år) Adresse: Ore Delt note: 1801 Danmark - Udskrift af folketælling - Rasmus Hansen - Husholdning
Rasmus Hansens familie i 1801 Fyn, Ore
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søsters fødsel | Anne Rasmusdatter 7. juni 1802 (Alder 8 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søsters fødsel | Marie Rasmusdatter 12. maj 1805 (Alder 11 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søsters fødsel | Dorthe Marie Rasmusdatter 6. november 1808 (Alder 14 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søsters dødsfald | Marie Rasmusdatter 19. december 1813 (Alder 19 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søsters dødsfald | Anna Cathrina Rasmusdatter 12. februar 1823 (Alder 28 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folketælling | 18. februar 1834 (Alder 39 år) Adresse: Ore Delt note: 1834 Danmark - Udskrift af folketælling - Rasmus Hansen - Husholdning
Rasmus Hansens familie i 1834 Fyn, Ore
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brors dødsfald | Henrich Rasmussen 25. juli 1835 (Alder 41 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mors død | Anna Rasmusdatter 25. januar 1836 (Alder 41 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fars død | Rasmus Hansen 25. marts 1837 (Alder 43 år) Delt note: Transkription af skiftet: Skifteforhandling efter aftægtsmand Rasmus Hansen af Ørbek 1837, 28 December .... og myndige arving efter aftægtsmand Rasmus Hansen af Ørbek, hans søn Gaardmand Rasmus Rasmussen, af ... Ørbek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søsters dødsfald | Anne Rasmusdatter 10. januar 1862 (Alder 67 år) |
| Familie med forældre |
| far |
Rasmus Hansen Født: 4. maj 1766 — Ore, Fyn, Denmark Død: 25. marts 1837 — Ore, Fyn, Denmark |
| mor |
Anna Rasmusdatter Født: 19. januar 1766 — Ore, Fyn, Denmark Død: 25. januar 1836 — Ore, Fyn, Denmark |
|
Ægteskab: 12. december 1788 — Ore, Fyn, Denmark |
|
|
20 måneder storesøster |
Født: 1. august 1790 24 24 — Ørbæk, Fyn, Denmark Død: 12. februar 1823 — Sandager, Fyn, Denmark |
|
2 år storebror |
Hans Rasmussen Født: 12. august 1792 26 26 — Ore, Fyn, Denmark |
|
19 måneder ham selv |
Rasmus Rasmussen Født: 23. marts 1794 27 28 — Ore, Fyn, Denmark |
|
2 år lillebror |
Knud Rasmussen Født: 12. juni 1796 30 30 — Sandager, Fyn, Denmark |
|
2 år lillebror |
Henrich Rasmussen Født: 23. september 1798 32 32 — Ore, Fyn, Denmark Død: 25. juli 1835 — Bogense, Fyn, Denmark |
|
4 år lillesøster |
Anne Rasmusdatter Født: 7. juni 1802 36 36 — Sandager, Fyn, Denmark Død: 10. januar 1862 — Sandager, Fyn, Denmark |
|
3 år lillesøster |
Marie Rasmusdatter Født: 12. maj 1805 39 39 — Sandager, Fyn, Denmark Død: 19. december 1813 — Ore, Fyn, Denmark |
|
4 år lillesøster |
Dorthe Marie Rasmusdatter Født: 6. november 1808 42 42 — Sandager, Fyn, Denmark |
| Moders familie med Peder Hansen |
| stedfar | |
| mor |
Anna Rasmusdatter Født: 19. januar 1766 — Ore, Fyn, Denmark Død: 25. januar 1836 — Ore, Fyn, Denmark |
| halvbror |
Rasmus Pedersen Født: 12. november 1787 — Sandager, Fyn, Denmark |
| Moders familie med et ukendt individ |
| mor |
Anna Rasmusdatter Født: 19. januar 1766 — Ore, Fyn, Denmark Død: 25. januar 1836 — Ore, Fyn, Denmark |
| halvbror |
Rasmus Pedersen Født: 12. november 1787 — Sandager, Fyn, Denmark |