Catherine Marie Thaisen1806–
- Navn
- Catherine Marie Thaisen
- Fornavne
- Catherine Marie
- Efternavn
- Thaisen
| Født | omkring 1806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ægteskab | Andreas August Kauffmann — Vis familie ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datters fødsel 1 | Mette Maris Kauffmann omkring 1831 (Alder 25 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søns fødsel 2 | Anne Christine Margrethe Elisabeth Kauffmann omkring 1835 (Alder 29 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søns fødsel 3 | Peter August Kauffmann omkring 1840 (Alder 34 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folketælling | 1. februar 1845 (Alder 39 år) Delt note: 1845 Danmark - Udskrift af folketælling - Andreas August Kauffmann - Husholdning
Andreas August Kauffmann familie i 1845 Sønderbotg, Ulkebøl 1845
|
| Familie med Andreas August Kauffmann |
| ægtemand |
Andreas August Kauffmann Født: 9. april 1799 36 43 — Nykøbing Falster |
| hende selv |
Catherine Marie Thaisen Født: omkring 1806 |
|
Ægteskab: — |
|
| datter |
Mette Maris Kauffmann Født: omkring 1831 31 25 |
|
5 år søn |
Anne Christine Margrethe Elisabeth Kauffmann Født: omkring 1835 35 29 |
|
6 år søn |
Peter August Kauffmann Født: omkring 1840 40 34 |