Lars Andersen1856–
- Navn
- Lars Andersen
- Fornavne
- Lars
- Efternavn
- Andersen
| Født | 1. juli 1856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søns fødsel 1 | Anders Peder Andersen 21. marts 1882 (Alder 25 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ægteskab | Maren Kathrine Andersen — Vis familie 8. marts 1884 (Alder 27 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søns fødsel 2 | Hans Marius Andersen 13. april 1884 (Alder 27 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søns fødsel 3 | Jens Christian Andersen 27. december 1886 (Alder 30 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datters fødsel 4 | Marie Oline Cathrine Andersen 25. august 1888 (Alder 32 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folketælling | 1. februar 1890 (Alder 33 år) Delt note: 1890 Danmark - Udskrift af folketælling - Lars Andersen - Husholdning
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datters fødsel 5 | Laura Astrid Ingeborg Andersen 1. juni 1890 (Alder 33 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søns fødsel 6 | Victor Evald Sigfried Andersen 23. marts 1895 (Alder 38 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datters fødsel 7 | Laura Ingeborg Augusta Andersen 12. august 1897 (Alder 41 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søns fødsel 8 | Johannes Emil Andersen 2. marts 1900 (Alder 43 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folketælling | 1. februar 1901 (Alder 44 år) Delt note: 1901 Danmark - Udskrift af folketælling - Lars Andersen - Husholdning
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søns fødsel 9 | Laurits Axel Marius Andersen 28. marts 1902 (Alder 45 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folketælling | 1. februar 1906 (Alder 49 år) Delt note: 1906 Danmark - Udskrift af folketælling - Lars Andersen - Husholdning
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folketælling | 1. februar 1911 (Alder 54 år) Delt note: 1911 Danmark - Udskrift af folketælling - Lars Andersen - Husholdning
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folketælling | 5. november 1930 (Alder 74 år) Delt note: 1930 Danmark - Udskrift af folketælling - Lars Andersen - Husholdning
|
| Familie med forældre |
| far | |
| mor | |
|
Ægteskab: — |
|
| ham selv |
Lars Andersen Født: 1. juli 1856 — Veflinge, Fyn, Denmark |
| Familie med Maren Kathrine Andersen |
| ham selv |
Lars Andersen Født: 1. juli 1856 — Veflinge, Fyn, Denmark |
| hustru |
Maren Kathrine Andersen Født: 24. juni 1860 — Særslev, Syddanmark, Denmark Død: |
|
Ægteskab: 8. marts 1884 — Særslev, Fyn, Denmark |
|
|
-2 år søn |
Anders Peder Andersen Født: 21. marts 1882 25 21 — Hårslev, Fyn, Danmark |
|
2 år søn |
Hans Marius Andersen Født: 13. april 1884 27 23 — Odense |
|
3 år søn |
Jens Christian Andersen Født: 27. december 1886 30 26 — Odense |
|
20 måneder datter |
Marie Oline Cathrine Andersen Født: 25. august 1888 32 28 — Odense |
|
21 måneder datter |
Laura Astrid Ingeborg Andersen Født: 1. juni 1890 33 29 — Odense |
|
5 år søn |
Victor Evald Sigfried Andersen Født: 23. marts 1895 38 34 — Odense |
|
2 år datter |
Laura Ingeborg Augusta Andersen Født: 12. august 1897 41 37 — Odense |
|
3 år søn |
Johannes Emil Andersen Født: 2. marts 1900 43 39 — Odense |
|
2 år søn |
Laurits Axel Marius Andersen Født: 28. marts 1902 45 41 — Odense, Ansgar |