Marie Oline Cathrine Andersen1888–
- Navn
- Marie Oline Cathrine Andersen
- Fornavne
- Marie Oline Cathrine
- Efternavn
- Andersen
Født | 25. august 1888 32 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folketælling | 1. februar 1890 (Alder 17 måneder) Delt note: 1890 Danmark - Udskrift af folketælling - Lars Andersen - Husholdning
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Søsters fødsel | Laura Astrid Ingeborg Andersen 1. juni 1890 (Alder 21 måneder) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brors fødsel | Victor Evald Sigfried Andersen 23. marts 1895 (Alder 6 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Søsters fødsel | Laura Ingeborg Augusta Andersen 12. august 1897 (Alder 8 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brors fødsel | Johannes Emil Andersen 2. marts 1900 (Alder 11 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folketælling | 1. februar 1901 (Alder 12 år) Delt note: 1901 Danmark - Udskrift af folketælling - Lars Andersen - Husholdning
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brors fødsel | Laurits Axel Marius Andersen 28. marts 1902 (Alder 13 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folketælling | 1. februar 1906 (Alder 17 år) Delt note: 1906 Danmark - Udskrift af folketælling - Lars Andersen - Husholdning
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mormors død | Maren Jensen Serup 5. marts 1912 (Alder 23 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mormors død | Maren Jensen 5. marts 1912 (Alder 23 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mormors begravelse | Maren Jensen 11. marts 1912 (Alder 23 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morfars død | Hans Andersen 28. marts 1920 (Alder 31 år) |
Familie med forældre |
far |
Lars Andersen Født: 1. juli 1856 — Veflinge, Fyn, Denmark |
mor |
Maren Kathrine Andersen Født: 24. juni 1860 — Særslev, Syddanmark, Denmark Død: |
Ægteskab: 8. marts 1884 — Særslev, Fyn, Denmark |
|
-2 år storebror |
Anders Peder Andersen Født: 21. marts 1882 25 21 — Hårslev, Fyn, Danmark |
2 år storebror |
Hans Marius Andersen Født: 13. april 1884 27 23 — Odense |
3 år storebror |
Jens Christian Andersen Født: 27. december 1886 30 26 — Odense |
20 måneder hende selv |
Marie Oline Cathrine Andersen Født: 25. august 1888 32 28 — Odense |
21 måneder lillesøster |
Laura Astrid Ingeborg Andersen Født: 1. juni 1890 33 29 — Odense |
5 år lillebror |
Victor Evald Sigfried Andersen Født: 23. marts 1895 38 34 — Odense |
2 år lillesøster |
Laura Ingeborg Augusta Andersen Født: 12. august 1897 41 37 — Odense |
3 år lillebror |
Johannes Emil Andersen Født: 2. marts 1900 43 39 — Odense |
2 år lillebror |
Laurits Axel Marius Andersen Født: 28. marts 1902 45 41 — Odense, Ansgar |