Eugenie Rebekka Salome Nielsen Holmelund1900–
- Navn
- Eugenie Rebekka Salome Nielsen Holmelund
- Fornavne
- Eugenie Rebekka Salome
- Efternavn
- Nielsen Holmelund
Født | 15. november 1900 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folketælling | 1. februar 1906 (Alder 5 år) Delt note: 1906 Danmark - Udskrift af folketælling - Christian Nielsen Holmelund - Husholdning
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mormors død | Maren Jensen Serup 5. marts 1912 (Alder 11 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mormors død | Maren Jensen 5. marts 1912 (Alder 11 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mormors begravelse | Maren Jensen 11. marts 1912 (Alder 11 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morfars død | Hans Andersen 28. marts 1920 (Alder 19 år) |
Familie med forældre |
far | |
mor |
Ane Kirstine Andersen Født: omkring 1867 — Guldbjerg |
Ægteskab: 12. november 1891 — Odense Sankt Knud |
|
4 år storesøster |
Adine Katrine Lydia Nielsen Holmelund Født: 8. september 1895 28 — Odense |
3 år storebror |
Kaj Hilmar Poul Nielsen Holmelund Født: 14. april 1898 31 — Odense |
4 måneder storesøster |
Marie Hansine Petrine Nielsen Holmelund Født: 22. august 1898 31 — Odense |
2 år hende selv |
Eugenie Rebekka Salome Nielsen Holmelund Født: 15. november 1900 33 — Odense |