Karen Eriksdatter1796–
- Navn
- Karen Eriksdatter
- Fornavne
- Karen
- Efternavn
- Eriksdatter
| Født | omkring | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Født | omkring 1796 36 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Søsters fødsel | Maren Eriksdatter 21. januar 1798 (Alder 2 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Søsters fødsel | Ane Eriksdatter omkring 1800 (Alder 4 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Folketælling | 1. februar 1801 (Alder 5 år) Delt note: 1801 Danmark - Udskrift af folketælling - Erich Hansen - Husholdning
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brors fødsel | Hans Eriksen omkring 1805 (Alder 9 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Søsters fødsel | Kirsten Eriksdatter omkring 1809 (Alder 13 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brors fødsel | Morten Eriksen omkring 1817 (Alder 21 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Søsters dødsfald | Maren Eriksdatter 9. januar 1835 (Alder 39 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fars død | Erich Hansen 3. juni 1847 (Alder 51 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mors død | Ane Pedersdadter 9. maj 1849 (Alder 53 år) |
| Familie med forældre |
| far |
Erich Hansen Født: 3. januar 1759 — Vig, Sjælland, Danmark Død: 3. juni 1847 — Vig, Sjælland, Danmark |
| mor |
Ane Pedersdadter Født: 9. marts 1774 — Vig, Sjælland, Danmark Død: 9. maj 1849 — Vig, Sjælland, Danmark |
|
Ægteskab: 4. oktober 1795 — Vig, Sjælland, Danmark |
|
|
2 år lillesøster |
Maren Eriksdatter Født: 21. januar 1798 39 23 — Vig, Sjælland, Danmark Død: 9. januar 1835 — Vig, Sjælland, Danmark |
|
3 år lillesøster |
Ane Eriksdatter Født: omkring 1800 40 25 |
|
-3 år hende selv |
Karen Eriksdatter Født: |
|
10 år lillebror |
Hans Eriksen Født: omkring 1805 45 30 |
|
5 år lillesøster |
Kirsten Eriksdatter Født: omkring 1809 49 34 |
|
9 år lillebror |
Morten Eriksen Født: omkring 1817 57 42 |