Johanne Marie Larsen1904–
- Navn
- Johanne Marie Larsen
- Fornavne
- Johanne Marie
- Efternavn
- Larsen
Født | 12. december 1904 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folketælling | 1. februar 1906 (Alder 13 måneder) Delt note: 1906 Danmark - Udskrift af folketælling - Christian Nielsen Holmelund - Husholdning
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folketælling | 1. februar 1911 (Alder 6 år) Delt note: 1911 Danmark - Udskrift af folketælling - Anna Boline Andersen - Husholdning
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forældres ægteskab | Hans Andersen — Anna Boline Andersen — Vis familie 10. december 1911 (Alder 6 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mormors død | Maren Jensen Serup 5. marts 1912 (Alder 7 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mormors død | Maren Jensen 5. marts 1912 (Alder 7 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mormors begravelse | Maren Jensen 11. marts 1912 (Alder 7 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halvsøsters fødsel | Erna Sørine Andersen 9. april 1912 (Alder 7 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halvsøsters fødsel | Mary Hansine Andersen 22. februar 1914 (Alder 9 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morfars død | Hans Andersen 28. marts 1920 (Alder 15 år) |
Familie med forældre |
far |
Rasmus Karl Larsen Født: Særslev |
mor |
Anna Boline Andersen Født: 11. februar 1875 — Guldbjerg Død: |
hende selv |
Johanne Marie Larsen Født: 12. december 1904 29 — Ubberud |
Moders familie med Hans Andersen |
stedfar |
Hans Andersen Født: omkring 1856 |
mor |
Anna Boline Andersen Født: 11. februar 1875 — Guldbjerg Død: |
Ægteskab: 10. december 1911 — Odense, Ansgar |
|
4 måneder halvsøster |
Erna Sørine Andersen Født: 9. april 1912 56 37 — Ubberud |
22 måneder halvsøster |
Mary Hansine Andersen Født: 22. februar 1914 58 39 — Ubberud |
Moders familie med Peter Thorsen |
stedfar | |
mor |
Anna Boline Andersen Født: 11. februar 1875 — Guldbjerg Død: |
halvsøster |
Addy Marie Hansine Thorsen Født: 9. februar 1898 22 — Guldbjerg, Fyn, Denmark |