Jens Nielsen1789–
- Navn
- Jens Nielsen
- Fornavne
- Jens
- Efternavn
- Nielsen
| Født | omkring 1789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ægteskab | Karen Kieldsdatter — Vis familie 19. november 1819 (Alder 30 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datters fødsel 1 | Maren Jensen omkring 1820 (Alder 31 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datters fødsel 2 | Anne Marie Jensdatter omkring 1822 (Alder 33 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søns fødsel 3 | Lars Jensen omkring 1825 (Alder 36 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søns fødsel 4 | Niels Jensen omkring 1829 (Alder 40 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datters fødsel 5 | Karen Jensen omkring 1832 (Alder 43 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folketælling | 1. februar 1840 (Alder 51 år) Note: Ane Jensdatter bor hos familien som plejebarn
Delt note: 1840 Danmark - Udskrift af folketælling - Jens Nielsen - Husholdning
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folketælling | 1. februar 1845 (Alder 56 år) Delt note: 1845 Danmark - Udskrift af folketælling - Jens Nielsen - Husholdning
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folketælling | 1. februar 1850 (Alder 61 år) Delt note: 1850 Danmark - Udskrift af folketælling - Jens Nielsen - Husholdning
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folketælling | 1. februar 1855 (Alder 66 år) Delt note: 1855 Danmark - Udskrift af folketælling - Jens Nielsen - Husholdning
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folketælling | 1. februar 1860 (Alder 71 år) Delt note: 1860 Danmark - Udskrift af folketælling - Lars Jensen - Husholdning
|
| Familie med Karen Kieldsdatter |
| ham selv |
Jens Nielsen Født: omkring 1789 |
| hustru |
Karen Kieldsdatter Født: Dåb — 27. september 1791 33 28 — Soderup, Vestsjalland, Denmark |
|
Ægteskab: 19. november 1819 — Soderup, Holbæk, Danmark |
|
|
13 måneder datter |
Maren Jensen Født: omkring 1820 31 28 — Soderup |
|
3 år datter |
Anne Marie Jensdatter Født: omkring 1822 33 30 — Soderup, Holbæk, Danmark |
|
4 år søn |
Lars Jensen Født: omkring 1825 36 33 |
|
5 år søn |
Niels Jensen Født: omkring 1829 40 37 |
|
4 år datter |
Karen Jensen Født: omkring 1832 43 40 — Soderup |