Lars Jensen1825–
- Navn
- Lars Jensen
- Fornavne
- Lars
- Efternavn
- Jensen
| Født | omkring 1825 36 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ægteskab | Ane Frederiksen — Vis familie ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brors fødsel | Niels Jensen omkring 1829 (Alder 4 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søsters fødsel | Karen Jensen omkring 1832 (Alder 7 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mormors død | Ellen Willadsdatter 6. februar 1833 (Alder 8 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folketælling | 1. februar 1840 (Alder 15 år) Note: Ane Jensdatter bor hos familien som plejebarn
Delt note: 1840 Danmark - Udskrift af folketælling - Jens Nielsen - Husholdning
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folketælling | 1. februar 1845 (Alder 20 år) Delt note: 1845 Danmark - Udskrift af folketælling - Jens Nielsen - Husholdning
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folketælling | 1. februar 1850 (Alder 25 år) Delt note: 1850 Danmark - Udskrift af folketælling - Jens Nielsen - Husholdning
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folketælling | 1. februar 1855 (Alder 30 år) Delt note: 1855 Danmark - Udskrift af folketælling - Jens Nielsen - Husholdning
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folketælling | 1. februar 1860 (Alder 35 år) Delt note: 1860 Danmark - Udskrift af folketælling - Lars Jensen - Husholdning
|
| Familie med forældre |
| far |
Jens Nielsen Født: omkring 1789 |
| mor |
Karen Kieldsdatter Født: Dåb — 27. september 1791 33 28 — Soderup, Vestsjalland, Denmark |
|
Ægteskab: 19. november 1819 — Soderup, Holbæk, Danmark |
|
|
13 måneder storesøster |
Maren Jensen Født: omkring 1820 31 28 — Soderup |
|
3 år storesøster |
Anne Marie Jensdatter Født: omkring 1822 33 30 — Soderup, Holbæk, Danmark |
|
4 år ham selv |
Lars Jensen Født: omkring 1825 36 33 |
|
5 år lillebror |
Niels Jensen Født: omkring 1829 40 37 |
|
4 år lillesøster |
Karen Jensen Født: omkring 1832 43 40 — Soderup |
| Familie med Ane Frederiksen |
| ham selv |
Lars Jensen Født: omkring 1825 36 33 |
| hustru | |
|
Ægteskab: — |
|
| datter |