Karen Pedersdatter1810–
- Navn
- Karen Pedersdatter
- Fornavne
- Karen
- Efternavn
- Pedersdatter
| Født | omkring 1810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ægteskab | Hans Eriksen — Vis familie ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søns fødsel 1 | Peder Nielsen omkring 1824 (Alder 14 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søns fødsel 2 | Peder Larsen omkring 1830 (Alder 20 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søns fødsel 3 | Jens Hansen omkring 1838 (Alder 28 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folketælling | 1. februar 1840 (Alder 30 år) Delt note: 1840 Danmark - Udskrift af folketælling - Erich Hansen - Husholdning
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søns fødsel 4 | Peder Hansen omkring 1841 (Alder 31 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datters fødsel 5 | Maren Hansdatter omkring 1842 (Alder 32 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søns fødsel 6 | Erik Hansen omkring 1844 (Alder 34 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folketælling | 1. februar 1845 (Alder 35 år) Delt note: 1845 Danmark - Udskrift af folketælling - Erich Hansen - Husholdning
|
| Familie med Hans Eriksen |
| ægtemand |
Hans Eriksen Født: omkring 1805 45 30 |
| hende selv |
Karen Pedersdatter Født: omkring 1810 |
|
Ægteskab: — |
|
| søn |
Peder Nielsen Født: omkring 1824 19 14 |
|
7 år søn |
Peder Larsen Født: omkring 1830 25 20 |
|
9 år søn |
Jens Hansen Født: omkring 1838 33 28 |
|
4 år søn |
Peder Hansen Født: omkring 1841 36 31 |
|
2 år datter |
Maren Hansdatter Født: omkring 1842 37 32 |
|
3 år søn |
Erik Hansen Født: omkring 1844 39 34 |