Peder Larsen1830–
- Navn
- Peder Larsen
- Fornavne
- Peder
- Efternavn
- Larsen
Født | omkring 1830 25 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Brors fødsel | Jens Hansen omkring 1838 (Alder 8 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Folketælling | 1. februar 1840 (Alder 10 år) Delt note: 1840 Danmark - Udskrift af folketælling - Erich Hansen - Husholdning
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Brors fødsel | Peder Hansen omkring 1841 (Alder 11 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Søsters fødsel | Maren Hansdatter omkring 1842 (Alder 12 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Brors fødsel | Erik Hansen omkring 1844 (Alder 14 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Farfars død | Erich Hansen 3. juni 1847 (Alder 17 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Farmors død | Ane Pedersdadter 9. maj 1849 (Alder 19 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
foster |
Familie med plejeforældre |
far |
Hans Eriksen Født: omkring 1805 45 30 |
mor |
Karen Pedersdatter Født: omkring 1810 |
Ægteskab: — |
|
storebror |
Peder Nielsen Født: omkring 1824 19 14 |
7 år ham selv |
Peder Larsen Født: omkring 1830 25 20 |
9 år lillebror |
Jens Hansen Født: omkring 1838 33 28 |
4 år lillebror |
Peder Hansen Født: omkring 1841 36 31 |
2 år lillesøster |
Maren Hansdatter Født: omkring 1842 37 32 |
3 år lillebror |
Erik Hansen Født: omkring 1844 39 34 |