Anna Maria MortensdatterAlder: 66 år1786–1852
- Navn
- Anna Maria Mortensdatter
| Født | 16. juli 1786 49 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ægteskab | Jens Jensen — Vis familie 14. oktober 1804 (Alder 18 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datters fødsel 1 | Anne Kirstine Jensdatter 29. december 1805 (Alder 19 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søns fødsel 2 | Peder Jensen 27. november 1807 (Alder 21 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søns fødsel 3 | Niels Jensen 29. oktober 1811 (Alder 25 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søns fødsel 4 | Morten Jensen 28. februar 1816 (Alder 29 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søns fødsel 5 | Jacob Jensen 16. marts 1817 (Alder 30 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datters fødsel 6 | Maria Jensdatter 16. maj 1818 (Alder 31 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datters fødsel 7 | Christiane Jensdatter 13. juli 1820 (Alder 33 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søns fødsel 8 | Jens Jensen 13. juni 1822 (Alder 35 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søns fødsel 9 | Christian Jensen 24. marts 1824 (Alder 37 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datters fødsel 10 | Anne Sophie Jensdatter 20. april 1826 (Alder 39 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søns fødsel 11 | Lars Jensen 28. januar 1830 (Alder 43 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søns fødsel 12 | Henrik Jensen 20. oktober 1831 (Alder 45 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folketælling | 18. februar 1834 (Alder 47 år) Delt note: 1834 Danmark - Udskrift af folketælling - Jens Jensen - Husholdning
Jens Jensens familie i 1834 Egebjerg, Gjelstrup
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barns ægteskab | Peder Jensen — Anna Maria Andersdatter — Vis familie 11. april 1834 (Alder 47 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barns ægteskab | Peder Jensen — Christiane Andersdatter — Vis familie 25. marts 1836 (Alder 49 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barns ægteskab | Jens Jensen — Maria Jensdatter — Vis familie 8. april 1842 (Alder 55 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Død | 18. oktober 1852 (Alder 66 år) |
| Familie med forældre |
| far |
Morten Olsen Født: omkring 1737 |
| mor |
Maren Olsdatter Født: omkring 1754 |
| storebror |
Anders Mortensøn Født: 9. maj 1782 45 28 — Brøndbyøster, Kobenhavn, Denmark Død: 11. september 1785 — Brøndbyvester, Kobenhavn, Denmark |
|
4 år hende selv |
Anna Maria Mortensdatter Født: 16. juli 1786 49 32 — Brøndbyvester, Kobenhavn, Denmark Død: 18. oktober 1852 — Egebjerg, Vestsjalland, Denmark |
| Familie med Jens Jensen |
| ægtemand |
Jens Jensen Født: 2. juli 1782 38 32 — Egebjerg, Vestsjalland, Denmark Død: 16. februar 1866 — Egebjerg, Vestsjalland, Denmark |
| hende selv |
Anna Maria Mortensdatter Født: 16. juli 1786 49 32 — Brøndbyvester, Kobenhavn, Denmark Død: 18. oktober 1852 — Egebjerg, Vestsjalland, Denmark |
|
Ægteskab: 14. oktober 1804 — Egebjerg, Vestsjalland, Denmark |
|
|
14 måneder datter |
Anne Kirstine Jensdatter Født: 29. december 1805 23 19 — Egebjerg, Vestsjalland, Denmark Død: 26. december 1864 — Egebjerg, Vestsjalland, Denmark |
|
16 år søn |
Jens Jensen Født: 13. juni 1822 39 35 — Egebjerg, Vestsjalland, Denmark |
|
8 år søn |
Lars Jensen Født: 28. januar 1830 47 43 — Egebjerg, Vestsjalland, Denmark |
|
-22 år søn |
Peder Jensen Født: 27. november 1807 25 21 — Egebjerg, Vestsjalland, Denmark Død: 24. oktober 1888 — Nørre Asmindrup, Vestsjalland, Denmark |
|
11 år datter |
Maria Jensdatter Født: 16. maj 1818 35 31 — Egebjerg, Vestsjalland, Denmark Død: 8. januar 1857 — Nørre Asmindrup, Vestsjalland, Denmark |
|
13 år søn |
Henrik Jensen Født: 20. oktober 1831 49 45 — Egebjerg |
|
-16 år søn |
Morten Jensen Født: 28. februar 1816 33 29 — Egebjerg, Vestsjalland, Denmark |
|
-4 år søn |
Niels Jensen Født: 29. oktober 1811 29 25 — Egebjerg, Vestsjalland, Denmark |
|
5 år søn |
Jacob Jensen Født: 16. marts 1817 34 30 — Egebjerg, Vestsjalland, Denmark |
|
9 år datter |
Anne Sophie Jensdatter Født: 20. april 1826 43 39 — Egebjerg, Vestsjalland, Denmark |
|
-2 år søn |
Christian Jensen Født: 24. marts 1824 41 37 — Egebjerg, Vestsjalland, Denmark |
|
-4 år datter |
Christiane Jensdatter Født: 13. juli 1820 38 33 — Egebjerg, Vestsjalland, Denmark |