Karen Marie Nicoline Rasmussen1868–
- Navn
- Karen Marie Nicoline Rasmussen
- Fornavne
- Karen Marie Nicoline
- Efternavn
- Rasmussen
Født | 28. februar 1868 29 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forældres ægteskab | Morten Rasmussen — Henrikke Amalie Hansen — Vis familie 2. oktober 1869 (Alder 19 måneder) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folketælling | 1. februar 1870 (Alder 23 måneder) Delt note: 1870 Danmark - Udskrift af folketælling - Rasmus Hansen - Husholdning
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folketælling | 1. februar 1870 (Alder 23 måneder) Delt note: 1870 Danmark - Udskrift af folketælling - Rasmus Hansen - Husholdning
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halvbrors fødsel | Rasmus Jensen Rasmussen 1. april 1870 (Alder 2 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halvsøsters fødsel | Maren Marie Rasmussen 19. september 1871 (Alder 3 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halvsøsters fødsel | Hansine Rasmussen 19. august 1872 (Alder 4 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farfars død | Rasmus Hansen 7. januar 1873 (Alder 4 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forældres ægteskab | Knud Hansen — Henrikke Amalie Hansen — Vis familie 28. september 1875 (Alder 7 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mors død | Henrikke Amalie Hansen 18. december 1877 (Alder 9 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folketælling | 1. februar 1880 (Alder 11 år) Delt note: 1880 Danmark - Udskrift af folketælling - Karen Marie Nicoline Rasmussen - Husholdning
Skraldekroen Bogense Mark
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfirmeret | 16. april 1882 (Alder 14 år) Delt note: Det er underligt at det ikke fremgår af kirkebogen at moderen, Henrikke Amalie Hansen, er afgået ved døden i 1877
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ægteskab | Frederik Christian Jespersen — Vis familie 24. oktober 1886 (Alder 18 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Søns fødsel 1 | Hans Marius Jespersen 16. januar 1887 (Alder 18 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilmeldt Holbæk Pastorat 14 Marts 1887, jf Hans Marius Johannes fødselsopslag | Ankomst til Holbæk 14. marts 1887 (Alder 19 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datters fødsel 2 | Alma Jespersen 9. marts 1888 (Alder 20 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datters fødsel 3 | Carla Amalie Cathrine Rasmine Jespersen 31. januar 1890 (Alder 21 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folketælling | 1. februar 1890 (Alder 21 år) Delt note: 1890 Danmark - Udskrift af folketælling - Frederik Christian Jespersen - Husholdning
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Søns fødsel 4 | Frederik Jespersen 13. december 1891 (Alder 23 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Søns fødsel 5 | Arnold Jespersen 17. marts 1894 (Alder 26 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Søns fødsel 6 | Harry Jespersen 15. august 1895 (Alder 27 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ægtemands dødsfald | Frederik Christian Jespersen 13. marts 1899 (Alder 31 år) Årsag: Selvmord ved hængning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datters fødsel 7 | Oda Frederikke Christine Jespersen 15. november 1899 (Alder 31 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Søns fødsel 8 | Svend Volmer 27. januar 1906 (Alder 37 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folketælling | 1. februar 1906 (Alder 37 år) Delt note: 1906 Danmark - Udskrift af folketælling - Karen Marie Nicoline Rasmussen - Husholdning
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folketælling | 1. februar 1916 (Alder 47 år) Delt note: 1916 Danmark - Udskrift af folketælling - Karen Marie Nicoline Rasmussen - Husholdning
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folketælling | 5. november 1925 (Alder 57 år) Delt note: 1925 Danmark - Udskrift af folketælling - Karen Marie Nicoline Rasmussen - Husholdning
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folketælling | 5. november 1930 (Alder 62 år) Delt note: 1930 Danmark - Udskrift af folketælling - Karen Marie Nicoline Rasmussen - Husholdning
|
Familie med forældre |
far |
Jørgen Rasmussen Født: 14. april 1838 — Nørre Sandager |
mor |
Henrikke Amalie Hansen Født: 27. juni 1844 — Bogense mark Død: 18. december 1877 — Skovby, Fyn, Denmark |
Ægteskab: 1867 — |
|
14 måneder hende selv |
Karen Marie Nicoline Rasmussen Født: 28. februar 1868 29 23 — Bogense |
Moders familie med Morten Rasmussen |
stedfar |
Morten Rasmussen Født: 4. april 1829 32 43 — Skovby, Fyn, Denmark Død: 3. maj 1875 — Skovby, Fyn, Denmark |
mor |
Henrikke Amalie Hansen Født: 27. juni 1844 — Bogense mark Død: 18. december 1877 — Skovby, Fyn, Denmark |
Ægteskab: 2. oktober 1869 — Skovby, Fyn, Denmark |
|
6 måneder halvbror |
Rasmus Jensen Rasmussen Født: 1. april 1870 40 25 — Skovby, Fyn, Denmark |
18 måneder halvsøster |
Maren Marie Rasmussen Født: 19. september 1871 42 27 — Skovby, Fyn, Denmark |
11 måneder halvsøster |
Hansine Rasmussen Født: 19. august 1872 43 28 — Skovby |
Moders familie med Knud Hansen |
stedfar |
Knud Hansen Født: 9. februar 1844 32 32 — Skovby, Fyn, Denmark Død: 14. marts 1907 — Skovby, Fyn, Denmark |
mor |
Henrikke Amalie Hansen Født: 27. juni 1844 — Bogense mark Død: 18. december 1877 — Skovby, Fyn, Denmark |
Ægteskab: 28. september 1875 — Skovby, Fyn, Denmark |
Familie med Frederik Christian Jespersen |
ægtemand |
Frederik Christian Jespersen Født: 25. maj 1864 — Bogense Død: 13. marts 1899 — Holbæk, Vestsjalland, Denmark |
hende selv |
Karen Marie Nicoline Rasmussen Født: 28. februar 1868 29 23 — Bogense |
Ægteskab: 24. oktober 1886 — Holbæk, Sjælland, Danmark |
|
3 måneder søn |
Hans Marius Jespersen Født: 16. januar 1887 22 18 — Holbæk, Sjælland, Danmark |
14 måneder datter |
Alma Jespersen Født: 9. marts 1888 23 20 — Otterup |
23 måneder datter |
Carla Amalie Cathrine Rasmine Jespersen Født: 31. januar 1890 25 21 — Holbæk, Denmark |
22 måneder søn |
Frederik Jespersen Født: 13. december 1891 27 23 — Holbæk, Denmark |
2 år søn |
Arnold Jespersen Født: 17. marts 1894 29 26 — Holbæk, Denmark |
17 måneder søn |
Harry Jespersen Født: 15. august 1895 31 27 — Holbæk, Denmark |
4 år datter |
Oda Frederikke Christine Jespersen Født: 15. november 1899 35 31 — Holbæk, Denmark |
Familie med Ukendt Volmer |
ægtemand | |
hende selv |
Karen Marie Nicoline Rasmussen Født: 28. februar 1868 29 23 — Bogense |
søn |
Svend Volmer Født: 27. januar 1906 37 — Holbæk, Denmark |