Karen HansdatterAlder: 54 år1779–1833
- Navn
- Karen Hansdatter
- Fornavne
- Karen
- Efternavn
- Hansdatter
- Vielsesnavn
- Karen Knudsen
| Født | omkring 1779 29 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ægteskab | Niels Knudsen — Vis familie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søns fødsel 1 | Anders Nielsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brors fødsel | Jens Hansen omkring 1781 (Alder 2 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brors fødsel | Anders Hansen omkring 1783 (Alder 4 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søsters fødsel | Ana Maria Hansdatter omkring 1786 (Alder 7 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folketælling | 1. juli 1787 (Alder 8 år) Delt note: 1787 Danmark - Udskrift af folketælling - Hans Larsen - Husholdning
Hans Larsens familie i 1787 Sorø, Alsted, Slaglille 1787, opslag 10 nr 4
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søsters fødsel | Kirstine Hansdatter omkring 1789 (Alder 10 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søsters fødsel | Marianne Hansdatter omkring 1791 (Alder 12 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søsters fødsel | Mette Sophie Hansdatter omkring 1793 (Alder 14 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forældres ægteskab | Anders Peersen — Johanne Knudsdatter — Vis familie mellem 1797 og 1801 (Alder 18 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fars død | Hans Larsen februar 1797 (Alder 18 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søns fødsel 2 | Jens Nielsen 20. januar 1807 (Alder 28 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datters fødsel 3 | Johanne Sophie Nielsdatter 21. juli 1811 (Alder 32 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mors død | Johanne Knudsdatter 12. november 1811 (Alder 32 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søns fødsel 4 | Ole Nielsen 7. maj 1814 (Alder 35 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søns fødsel 5 | Niels Christian Nielsen 26. marts 1817 (Alder 38 år) Note: Der er byttet om på fødselsdatoen og dåbsdatoen i krikebogen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ægtemands dødsfald | Niels Knudsen 11. november 1817 (Alder 38 år) Note: (blev fundet død den 2. november paa Wejen fra Pedersborg til Borød, og var et meget drukfældigt Menneske)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Død | 8. maj 1833 (Alder 54 år) Note: Transkribering af skiftet: Anmeldelse angaaende Fattiglem Karen Hansdatters dødsfald. Aar 1833 den 9 Mai anmeldte Husmand Hans Nielsen af Borød at hans Moder fattiglem Enken Karen Hansdatter ved døden er afgaaet i Pedersborg, og tilfalder hendes Efterladenskaber Pedersborg Sogns fattighus. |
| Familie med forældre |
| far |
Hans Larsen Født: omkring 1750 Død: februar 1797 — Windelbrohuset, Slaglille, Sorø, Danmark |
| mor |
Johanne Knudsdatter Født: omkring 1753 Død: 12. november 1811 |
|
Ægteskab: mellem 1776 og 1778 — |
|
|
3 år storebror |
Lars Hansen Født: omkring 1778 28 25 |
|
2 år hende selv |
Karen Hansdatter Født: omkring 1779 29 26 Død: 8. maj 1833 — Pedersborg, Vestsjælland |
|
3 år lillebror |
Jens Hansen Født: omkring 1781 31 28 |
|
3 år lillebror |
Anders Hansen Født: omkring 1783 33 30 |
|
4 år lillesøster |
Ana Maria Hansdatter Født: omkring 1786 36 33 |
|
4 år lillesøster |
Kirstine Hansdatter Født: omkring 1789 39 36 |
|
3 år lillesøster |
Marianne Hansdatter Født: omkring 1791 41 38 |
|
3 år lillesøster |
Mette Sophie Hansdatter Født: omkring 1793 43 40 |
| Moders familie med Anders Peersen |
| stedfar |
Anders Peersen Født: omkring 1769 |
| mor |
Johanne Knudsdatter Født: omkring 1753 Død: 12. november 1811 |
|
Ægteskab: mellem 1797 og 1801 — |
| Familie med Niels Knudsen |
| ægtemand |
Niels Knudsen Født: omkring 1772 Død: 11. november 1817 — Pedersborg, Vestsjælland |
| hende selv |
Karen Hansdatter Født: omkring 1779 29 26 Død: 8. maj 1833 — Pedersborg, Vestsjælland |
|
Ægteskab: — Sorø |
|
| søn |
Jens Nielsen Født: 20. januar 1807 35 28 — Pedersborg, Vestsjælland |
| søn |
Anders Nielsen Født: Pedersborg, Vestsjælland |
| søn | |
| datter |
Johanne Sophie Nielsdatter Født: 21. juli 1811 39 32 — Pedersborg, Vestsjælland |
|
3 år søn |
Ole Nielsen Født: 7. maj 1814 42 35 — Pedersborg, Vestsjælland Død: 19. februar 1864 — København |
|
3 år søn |
Niels Christian Nielsen Født: 26. marts 1817 45 38 — Pedersborg, Vestsjælland |