Hans Mortensen1782–
- Navn
- Hans Mortensen
- Fornavne
- Hans
- Efternavn
- Mortensen
Født | omkring 1782 47 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Søsters fødsel | Gjertrud Marie Mortensdatter omkring 1784 (Alder 2 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forældres ægteskab | Morten Andersen — Maren Mortensensdatter — Vis familie mellem 1784 og 1796 (Alder 2 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folketælling | 1. juli 1787 (Alder 5 år) Delt note: 1787 Danmark - Udskrift af folketælling - Morten Andersen - Husholdning
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halvbrors fødsel | Rasmus Mortensen 7. april 1796 (Alder 14 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halvsøsters fødsel | Anna Mortensdatter 9. marts 1799 (Alder 17 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folketælling | 1. februar 1801 (Alder 19 år) Delt note: 1801 Danmark - Udskrift af folketælling - Morten Andersen - Husholdning
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fars død | Morten Andersen 12. januar 1822 (Alder 40 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halvbrors dødsfald | Rasmus Mortensen 12. december 1875 (Alder 93 år) |
Familie med forældre |
far |
Morten Andersen Født: omkring 1735 Død: 12. januar 1822 — Skovby, Fyn, Denmark |
mor |
Ane Olsdatter Født: omkring 1747 |
Ægteskab: før 1769 — |
|
8 måneder storebror |
Anders Mortensen Født: 27. august 1769 34 22 — Skovby, Fyn, Denmark |
4 år storesøster |
Karen Mortensen Født: omkring 1773 38 26 |
7 år storesøster |
Sissel Mortensdatter Født: omkring 1779 44 32 |
4 år ham selv |
Hans Mortensen Født: omkring 1782 47 35 |
3 år lillesøster |
Gjertrud Marie Mortensdatter Født: omkring 1784 49 37 |
Faders familie med Maren Mortensensdatter |
far |
Morten Andersen Født: omkring 1735 Død: 12. januar 1822 — Skovby, Fyn, Denmark |
stedmor |
Maren Mortensensdatter Født: omkring 1760 Død: 16. december 1836 — Skovby, Fyn, Denmark |
Ægteskab: mellem 1784 og 1796 — |
|
12 år halvbror |
Rasmus Mortensen Født: 7. april 1796 61 36 — Skovby, Fyn, Denmark Død: 12. december 1875 — Skovby, Fyn, Denmark |
3 år halvsøster |
Anna Mortensdatter Født: 9. marts 1799 64 39 — Skovby, Fyn, Denmark |