| Født | 29. april 1898 28 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forældres ægteskab | Niels Olsen — Olga Hansine Larsen — Vis familie 30. maj 1898 (Alder 31 dage) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Født | 29. april 1899 29 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brors fødsel | Svend Emil Olsen 25. juli 1899 (Alder 14 måneder) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folketælling | 1. februar 1901 (Alder 2 år) Delt note: 1901 Danmark - Udskrift af folketælling - Niels Olsen - Husholdning
Niels Olsen og Olga Hansine i 1901, Nørre Farimagsgade 48, 1. sal FT 1901, Nørre Farimagsgade, opslag 204
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farfars død | Niels Olsen 12. februar 1904 (Alder 5 år) Delt note: Niels levede med 3 kvinder og fik børn med dem alle, men han blev kun gift med Caroline Amalie. Han døse som enkemand, hvilket fremgår af skiftet, og han efterlod isg intet.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folketælling | 1. februar 1906 (Alder 7 år) Delt note: 1906 Danmark - Udskrift af folketælling - Niels Olsen - Husholdning
Niels Olsen og Olga Hansine i 1906, Sofievej 23, forhuset 4. Sal FT 1906, København Sofievej opslag 45
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folketælling | 1. februar 1911 (Alder 12 år) Delt note: 1911 Danmark - Udskrift af folketælling - Niels Olsen - Husholdning
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mormors død | Ellen Marie Jensdatter 28. oktober 1915 (Alder 17 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mors død | Olga Hansine Larsen 2. marts 1933 (Alder 34 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forældres ægteskab | Niels Olsen — Agnes Hansen — Vis familie Type: Borgerligt ægteskab 19. august 1933 (Alder 35 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fars død | Niels Olsen 27. juni 1939 (Alder 41 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søsters dødsfald | Edvina Fransiska Olsen omkring 1985 (Alder 86 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _PHOTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Død | ja |
| Familie med forældre |
| far |
Født: 27. maj 1869 26 24 — Den Kongelige Fødselsstiftelse, Amaliegade, København, Danmark Død: 27. juni 1939 — Frederiksberg, Hovedstaden, Danmark |
| mor |
Født: 31. august 1873 27 38 — København, Skt. Johannes, Denmark Død: 2. marts 1933 — København, Skt Josephs hospital |
|
Ægteskab: 30. maj 1898 — St Stefan's Church, Nørrebrogade 191 |
|
|
14 måneder lillebror |
|
|
-6 år storesøster |
Født: 26. oktober 1893 24 20 — Kobenhavn, Denmark Død: omkring 1985 — Fåborg, Fyn, Denmark |
|
5 år hende selv |
|
| Faders familie med Agnes Hansen |
| far |
Født: 27. maj 1869 26 24 — Den Kongelige Fødselsstiftelse, Amaliegade, København, Danmark Død: 27. juni 1939 — Frederiksberg, Hovedstaden, Danmark |
| stedmor |
|
|
Ægteskab: 19. august 1933 — Frederiksberg Rådhus, København |