Jens Jørgensen1777–
- Navn
- Jens Jørgensen
Født | 2. februar 1777 25 32 | |||||||||||||||||||||||||
Søsters fødsel | Cidse Jørgensdatter 27. marts 1780 (Alder 3 år) | |||||||||||||||||||||||||
Søsters dødsfald | Cidse Jørgensdatter 4. marts 1781 (Alder 4 år) | |||||||||||||||||||||||||
Brors fødsel | Christoffer Jørgensen 28. september 1786 (Alder 9 år) | |||||||||||||||||||||||||
Folketælling | 1. juli 1787 (Alder 10 år) Delt note: 1787 Danmark - Udskrift af folketælling - Jørgen Andersen - Husholdning
Jørgen Andersens familie i 1787 FT 1787, Hvedstrup, Herringløse, opslag 11
| |||||||||||||||||||||||||
Morfars død | Jens Christensen 27. april 1798 (Alder 21 år) | |||||||||||||||||||||||||
Mormors død | Karen Christoffersdatter 1. april 1799 (Alder 22 år) | |||||||||||||||||||||||||
Mors død | Kirsten Jensdatter 16. august 1806 (Alder 29 år) | |||||||||||||||||||||||||
Fars død | Jørgen Andersen 12. november 1827 (Alder 50 år) | |||||||||||||||||||||||||
Brors dødsfald | Christoffer Jørgensen 8. april 1844 (Alder 67 år) |
Familie med forældre |
far |
Jørgen Andersen Født: omkring 1752 Død: 12. november 1827 — Hvedstrup, Roskilde, Denmark |
mor |
Kirsten Jensdatter Født: 17. januar 1745 25 21 — Ledøje, Kobenhavn, Denmark Død: 16. august 1806 — Hvedstrup, Roskilde, Denmark |
ham selv |
Jens Jørgensen Født: 2. februar 1777 25 32 — Hvedstrup, Roskilde, Denmark |
-2 år storesøster |
Anna Jørgensdatter Født: 27. november 1774 22 29 — Hvedstrup, Roskilde, Denmark |
5 år lillesøster |
Cidse Jørgensdatter Født: 27. marts 1780 28 35 — Hvedstrup, Roskilde, Denmark Død: 4. marts 1781 — Hvedstrup, Roskilde, Denmark |
7 år lillebror |
Christoffer Jørgensen Født: Herringløse — 28. september 1786 34 41 — Hvedstrup, Roskilde, Denmark Død: 8. april 1844 — Torslunde, Kobenhavn, Denmark |