Rasmus Christian Frederiksen1867–
- Name
- Rasmus Christian Frederiksen
- Given names
- Rasmus Christian
- Surname
- Frederiksen
Birth | November 3, 1867 39 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Census | February 1, 1870 (Age 2 years) Shared note: 1870 Danmark - Udskrift af folketælling - Hans Nielsen Frederiksen - Husholdning
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a brother | Niels Ludvig Theodor Frederiksen September 26, 1876 (Age 8 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a brother | Marcus Christian Adolph Frederiksen September 26, 1876 (Age 8 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a brother | Niels Ludvig Theodor Frederiksen about 1877 (Age 9 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Census | February 1, 1890 (Age 22 years) Shared note: 1890 Danmark - Udskrift af folketælling - Hans Niels Frederiksen - Husholdning
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage | Ane Marie Frederiksen — View this family about 1892 (Age 24 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a son #1 | Carl Christian Frederiksen January 6, 1892 (Age 24 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a daughter #2 | Andrea Kristine VIlhelmine Frederiksen July 16, 1893 (Age 25 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a son #3 | Axel Ferdinand Frederiksen October 20, 1894 (Age 26 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a daughter #4 | Laura Frederiksen July 16, 1897 (Age 29 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a son #5 | Einar Frederiksen January 16, 1903 (Age 35 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Census | February 1, 1906 (Age 38 years) Shared note: 1906 Danmark - Udskrift af folketælling - Rasmus Christian Frederiksen - Husholdning
Ane Cathrine bor her hos sin søstersøn
|
Family with parents |
father |
Hans Nielsen Frederiksen Birth: January 23, 1828 — Brenderup, Fyn, Denmark |
mother |
Else Marie Jensdatter Birth: April 28, 1837 — Sandager, Fyn, Denmark |
Marriage: December 29, 1859 — Skovby, Region of Southern Denmark, Denmark |
|
6 months elder brother |
Jens Peter Frederiksen Birth: June 22, 1860 32 23 — Skovby, Fyn, Denmark |
21 months elder sister |
Anne Cathrine Hansine Frederiksen Birth: March 9, 1862 34 24 — Skovby, Fyn, Denmark |
2 years elder sister |
Marie Frederiksen Birth: May 20, 1864 36 27 — Skovby, Fyn, Denmark |
3 years himself |
Rasmus Christian Frederiksen Birth: November 3, 1867 39 30 — Skovby, Fyn, Denmark |
9 years younger brother |
Niels Ludvig Theodor Frederiksen Birth: about 1877 48 39 |
younger brother |
Marcus Christian Adolph Frederiksen Birth: September 26, 1876 48 39 — Bogense, Fyn, Denmark |
Family with Ane Marie Frederiksen |
himself |
Rasmus Christian Frederiksen Birth: November 3, 1867 39 30 — Skovby, Fyn, Denmark |
wife |
Ane Marie Frederiksen Birth: February 28, 1866 |
Marriage: about 1892 — |
|
son |
Carl Christian Frederiksen Birth: January 6, 1892 24 25 |
18 months daughter |
Andrea Kristine VIlhelmine Frederiksen Birth: July 16, 1893 25 27 |
15 months son |
Axel Ferdinand Frederiksen Birth: October 20, 1894 26 28 |
3 years daughter |
Laura Frederiksen Birth: July 16, 1897 29 31 |
6 years son |
Einar Frederiksen Birth: January 16, 1903 35 36 |