Jørgen Christensen Vinter1693–
- Name
- Jørgen Christensen Vinter
Birth | January 29, 1693 29 27 |
Birth of a brother | Friederich Christensen Vinter August 9, 1705 (Age 12 years) |
Birth of a brother | Christian (Vinter) Christensøn January 27, 1709 (Age 15 years) |
Fæsteprotokol | June 26, 1719 (Age 26 years) Shared note: Transkription af fæstebrevet. Jørgen Christensøn Winters Feste Bref i Schou Wallingerød Paa Vel Edle og Velbaarne Hlr Cancelliie Raad Brøstorp Albertin Veigne og gunstige Behag hafver ieg under schrefne sted og fæst som ieg og her med steder og fæster till Jørgen Vinter Vorned til Tølløsegaard dend Gaard i Skou Vallingerød som Rasmus Larsen sidst beboede formedelst hands effterladenhed ved gaarden og dens tilliggende udi Marck og Bye sampt de Kongl. Skatter saa vel som dend velbaarne Herskabs Landgl. hand indestoed med, blef fra sat. Skylder Hart Korn 7 td 2 skp og dend der af gaaende i Aarlig Landgielde efter det Velb. Herskabs Høigunstige gifne af... 1717, at samme Gaard skal Vinde 2 td Hkorns Gotgiørelse udi de Kongl. Skatter og Herskabets Landgielde skal staae saa Længe ded Velb. Herskab for got befinder og er der efter Landgielden saaledis 1 td 4 skp Rug, 2 td 4 skp Biug 1 td Hafre, 1 Lam, 1 Gaas, 2 Høns 20 Eg. Huilcken Gaard med Ald sin Rette tillæg udi Marck og Bye under tilbørlig Havd og Forbedring ? er melde Jørgen Vinter strax maa til træde, og sin Lifs Tiid nyde bruge og beholde i ald dend stund hand udreder gifver og giør hvis hannem med rette Kand til Komme og stedse holder Gaarden og denss tilhørende udi Marck og Bye, under tilbørlig Hafd og Forbedring særdelis at i agt tage med ..ile og Anden slags ..... --------, grøffter og Steen Gierders settelse, som for --------er agtis sampt udviise ald dend lydighed (næste side) som af enn fæstendess ved Kræfves, og Resten udi alle ting at Rette sig effter Loven og Kongl, forordninger, til Befæst?- ningen paa denne Gaard er Jørgen Vinter Leveret som følger 1 gl eege Bord 2 mk 1 gl eege Skab med toe Rom i agter Skuffer 1 mk enn af for?? med aaben himmel 4 mk 1 gl førre Sengestæd 8 sk 1 Eege Kiste uden Noget Beslag og Laaget i stycker 4 mk enn Jern ofn med foed 6 Rd 4 mk, 3 stk Brune ?ergens omheng og enn Kappe 8 sk 1 gl Hampe ofvr Dyne 3 mk 2 gl. Blaar Læretz Lagn 1 mk 8 sk, 1 gl. Hampe under Dyne 2 mk 1 dito hoved Dyne 4 sk. 1 Sie Bøtte 4 sk. 1 Hylle 2 sk, 1 Jeren lampe 4 sk. 4 sk 1 Messoing Kiedel 1 mk 8 sk 1 gl. Hampe under Dyne 3 mk 1 ditto Hofved Dyne 4 sk. 1 træsii 1 sk enn glas Bette- lie 4 sk. 1 gl. Potte Kande 1 sk et stk af enn Bag stoel 2 sk. 1 gl. hampe ofver Dyne 1 mk 12 sk. 1 ditto gl Vaar 4 sk, 1 førre øll Kar 8 sk. et Senge sted 2 mk et Deje trug 2 mk 1 gl. øll tønde 8 ? 1 trackt 4 sk 1 olden 8 sk. 1 træ stoel til Øltønderne 4 sk enn Ege Kiste 2 mk 1 gl Eege Benck 8 sk, 1 øxse 1 mk 8 sk 1 Malcke Bøtte 4 sk. 1 spand 2 sk, 1 gl. Qværn uden Behøer 2 mk 1 Lofft stie 2 sk et Muste? trug 1 mk enn trug stoel 2 sk 1 gl. Gryn Kue? 1 sk 1 skp Rug 1 mk 8 sk 1 plou med ald sin Behør 1 rd 2 mk enn tromle 2 mk 1 gl. Langhalm ... 2 mk 1 harre 2 mk 1 Vogn uden Beslag 1 Rd 4 mk 2 gl. høeste Hafrer 2 mk Fiire hiullbencke, 1 gl. Bug saug 1 gl. hvid udlefvet Hoppe 4 mk 1 Brun ditto 16 Aar 2 Rd, 1 Brun socked ditto 20 aar 3 Rd 2 mk 1 Brun ditto 16 Aar 2 Rdm 1 sortebrun Vrinsk Hestplag 3 aar 3 Rd 4 mk ?? ditto 3 aar 3 rd 4 mk 1 Rødbrun hestplag 3 Aar ? Rd 4 mk 1 Rødso.. Hosføl 2 rd 1 Brun Hest 13 Aar 4 Rd 1 ditti 6 aar 5 Rd 2 mk, 1 sort Hoppe Med føll 12 Aar 3 Rd 2 mk 1 sortblist Koe 5 Rd 2 mk 1 sort hielmed ditto 4 Rd 1 sort qvie 2 Rd 4 mk 2 fior Kalfve 3 Rd? 2 mk 1 spædqvie Kalf 2 mk toe stk Faar og 1 lam 2 Rd 2 mk 4 stk Gies og en Gase med 20 Gieslinge 1 Rd 3 mk som giør i alt 68 Rd 4 mk 9 sk hvor imod Gaard fæ..det er effter tvende u-villige (uvildige) mends afsigt, som i alt til penge er anslagen for 71 Rd 2 mk og som hand 1707 gaf til Fæste paa sin faders Gaard ---- (næste side) Skov Vallingerød 6 Rd 4 mk saa at samme penge blifver her i sit Fæste Paa denne Gaard saa som hand formaar ey at gifve me- re, og som Gaarden findis meget Brøstfeldig er ham beloved nogen hielp til Reparation, og svare til den bestemte tiid effter Loven ded Velb. Herskabs Landgielde som for er... uden nogen exeption, som saaledis til Velb. Herrens Høygunstige Approbation allerydmygst indstilles det til Bekrefftelse under min Haand og Zignet Actum Tølløsegaard d 26 Junii 1719 - Confereret Gabriel Esaias Borchsenius L.S. Ligeliudende Original Fæstebref Hafver ieg til Mig annammet Hvilcken ieg her med reverserer Mig i alle Maader at effterlefve Til Bekrefftelse under min Haand Datum Tølløsegaard d 26 Junii 1719 Jørgen I.C.S.W. Christensøn Vinter nafn |
Death of a father | Christen Jørgensen Vinter April 16, 1729 (Age 36 years) |
Death of a mother | Kirsten Jensdatter June 11, 1741 (Age 48 years) |
Death of a brother | Christian (Vinter) Christensøn January 6, 1771 (Age 77 years) |
Family with parents |
father |
Birth: May 12, 1663 — Store Tåstrup, Vestsjalland, Denmark Death: April 16, 1729 — Tølløse, Vestsjalland, Denmark |
mother |
Kirsten Jensdatter Birth: Ikke bekræftet — October 1, 1665 — Tølløse, Vestsjalland, Denmark Death: June 11, 1741 — Tølløse, Vestsjalland, Denmark |
Marriage: February 19, 1688 — Tølløse, Vestsjalland, Denmark |
|
11 months elder brother |
Hans Christensen Vinter Birth: January 13, 1689 25 23 — Tølløse, Vestsjalland, Denmark |
20 years younger brother |
Christian (Vinter) Christensøn Birth: January 27, 1709 45 43 — Tølløse, Vestsjalland, Denmark Death: January 6, 1771 — Tølløse, Vestsjalland, Denmark |
-19 years elder brother |
Jens Christensen Vinter Birth: February 16, 1690 26 24 — Tølløse, Vestsjalland, Denmark |
3 years himself |
Jørgen Christensen Vinter Birth: January 29, 1693 29 27 — Tølløse, Vestsjalland, Denmark |
13 years younger brother |
Friederich Christensen Vinter Birth: August 9, 1705 42 39 — Tølløse, Vestsjalland, Denmark |
Mother’s family with Hans Christensen |
step-father |
Hans Christensen Death: September 11, 1687 — Tølløse, Vestsjalland, Denmark |
mother |
Kirsten Jensdatter Birth: Ikke bekræftet — October 1, 1665 — Tølløse, Vestsjalland, Denmark Death: June 11, 1741 — Tølløse, Vestsjalland, Denmark |
Marriage: October 17, 1684 — Tølløse, Vestsjalland, Denmark |