Hans Ejner Arnold Andersen1893–
- Name
- Hans Ejner Arnold Andersen
Birth | January 30, 1893 24 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a brother | Charles Emanuel Oswald Andersen April 10, 1894 (Age 14 months) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a brother | Edwin Marinus Ellemann Andersen September 26, 1896 (Age 3 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a brother | Carlo Evald Herluf Andersen September 11, 1899 (Age 6 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Census | February 1, 1901 (Age 8 years) Shared note: 1901 Danmark - Udskrift af folketælling - Jens Andersen - Husholdning
Min Farfars fødehjem (Oldefar Jens Andersens familie) i 1901 Odense, Thorsgade 45, opslag 66 Ane Cathrine bor hos sin datter Ane Marie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Census | February 1, 1906 (Age 13 years) Shared note: 1906 Danmark - Udskrift af folketælling - Jens Andersen - Husholdning
Grønnegade 10-12, Odense
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a maternal grandmother | Ane Cathrine Jensdatter June 29, 1909 (Age 16 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Census | February 1, 1911 (Age 18 years) Shared note: 1911 Danmark - Udskrift af folketælling - Jens Andersen - Husholdning
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a paternal grandmother | Maren Jensen Serup March 5, 1912 (Age 19 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a son #1 | Arne Børge Andersen November 6, 1919 (Age 26 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a paternal grandfather | Hans Andersen March 28, 1920 (Age 27 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a father | Jens Andersen December 21, 1921 (Age 28 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a daughter #2 | Tove Gurli Andersen January 28, 1923 (Age 29 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a mother | Anne Marie Jensen November 23, 1927 (Age 34 years) Age: 62 Address: Æblevej 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Census | November 5, 1930 (Age 37 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a brother | Charles Emanuel Oswald Andersen April 15, 1966 (Age 73 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death | yes |
Family with parents |
father |
Jens Andersen Birth: February 26, 1868 37 30 — Guldbjerg, Fyn, Denmark Death: December 21, 1921 — Bispebjerg, Kobenhavn, Denmark |
mother |
Anne Marie Jensen Birth: May 6, 1865 36 38 — Skovby, Region of Southern Denmark, Denmark Death: November 23, 1927 — København, Danmark |
Marriage: November 26, 1892 — Odense, Sct Knud |
|
2 months himself |
Hans Ejner Arnold Andersen Birth: January 30, 1893 24 27 — Thorsgade 75, Odense Death: |
14 months younger brother |
Charles Emanuel Oswald Andersen Birth: April 10, 1894 26 28 — Thorsgade 75, Odense Death: April 15, 1966 — Nykøbing Sjælland, Vestsjalland, Denmark |
3 years younger brother |
Edwin Marinus Ellemann Andersen Birth: September 26, 1896 28 31 — Skibhisvej, Odense Death: |
3 years younger brother |
Carlo Evald Herluf Andersen Birth: September 11, 1899 31 34 — Dansestræde, Odense Death: |
Family with Olga Helene Andersen |
himself |
Hans Ejner Arnold Andersen Birth: January 30, 1893 24 27 — Thorsgade 75, Odense Death: |
wife |
Olga Helene Andersen Birth: August 22, 1898 — Odense |
son |
Arne Børge Andersen Birth: November 6, 1919 26 21 — København SV |
3 years daughter |
Tove Gurli Andersen Birth: January 28, 1923 29 24 — København |
son |
Private |