Birth | April 29, 1898 28 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage of parents | Niels Olsen — Olga Hansine Larsen — View this family May 30, 1898 (Age 31 days) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth | April 29, 1899 29 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth of a brother | Svend Emil Olsen July 25, 1899 (Age 14 months) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Census | February 1, 1901 (Age 2 years) Shared note: 1901 Danmark - Udskrift af folketælling - Niels Olsen - Husholdning
Niels Olsen og Olga Hansine i 1901, Nørre Farimagsgade 48, 1. sal FT 1901, Nørre Farimagsgade, opslag 204
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a paternal grandfather | Niels Olsen February 12, 1904 (Age 5 years) Shared note: Niels levede med 3 kvinder og fik børn med dem alle, men han blev kun gift med Caroline Amalie. Han døse som enkemand, hvilket fremgår af skiftet, og han efterlod isg intet.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Census | February 1, 1906 (Age 7 years) Shared note: 1906 Danmark - Udskrift af folketælling - Niels Olsen - Husholdning
Niels Olsen og Olga Hansine i 1906, Sofievej 23, forhuset 4. Sal FT 1906, København Sofievej opslag 45
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Census | February 1, 1911 (Age 12 years) Shared note: 1911 Danmark - Udskrift af folketælling - Niels Olsen - Husholdning
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a maternal grandmother | Ellen Marie Jensdatter October 28, 1915 (Age 17 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a mother | Olga Hansine Larsen March 2, 1933 (Age 34 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriage of a parent | Niels Olsen — Agnes Hansen — View this family Type: Civil marriage August 19, 1933 (Age 35 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a father | Niels Olsen June 27, 1939 (Age 41 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death of a sister | Edvina Fransiska Olsen about 1985 (Age 86 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_PHOTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death | yes |
Family with parents |
father |
Birth: May 27, 1869 26 24 — Den Kongelige Fødselsstiftelse, Amaliegade, København, Danmark Death: June 27, 1939 — Frederiksberg, Hovedstaden, Danmark |
mother |
Birth: August 31, 1873 27 38 — København, Skt. Johannes, Denmark Death: March 2, 1933 — København, Skt Josephs hospital |
Marriage: May 30, 1898 — St Stefan's Church, Nørrebrogade 191 |
|
14 months younger brother |
|
-6 years elder sister |
Birth: October 26, 1893 24 20 — Kobenhavn, Denmark Death: about 1985 — Fåborg, Fyn, Denmark |
5 years herself |
|
Father’s family with Agnes Hansen |
father |
Birth: May 27, 1869 26 24 — Den Kongelige Fødselsstiftelse, Amaliegade, København, Danmark Death: June 27, 1939 — Frederiksberg, Hovedstaden, Danmark |
step-mother |
|
Marriage: August 19, 1933 — Frederiksberg Rådhus, København |